Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022

Một số nơi trên thế giới được coi là cực kì nguy hiểm bởi số lượng tội phạm bạo lực và số liệu chết cao “ngất ngưởng”. Hầu hết các tệ nạn đều tập trung ở những thành phố lớn hơn những thị trấn nhỏ, nhưng  sự thật là tỷ lệ tội phạm phụ thuộc hoàn toàn quy mô của thành phố mà bởi các vấn đề kinh tế.

TOP10AZ giới thiệu “TOP 10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới”, và không còn nghi ngờ gì nữa, những thành phố này không dành cho những người yếu tim, và cũng không phù hợp với dân du lịch thông thường. Tất nhiên, nếu bạn quyết định thử “cảm giác mạnh”, thì bạn phải nhận thức được những rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý.

1. San Pedro Sula, Honduras

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
San Pedro Sula, Honduras

Trên lý thuyết, thành phố này có động vật hoang dã và thiên nhiên tuyệt vời bởi số lượng một số loài động vật quý hiếm nhất trên hành tinh. Nhưng không may là nếu bạn muốn đến đây sẽ phải đối diện với số lượng khủng bố và bạo lực đầy rẫy. Thành phố này chứa chấp đầy rẫy loại tội phạm, liên quan nhiều đến ma túy và các băng nhóm gangster. Tỉ lệ là khoảng 55 người thiệt mạng với cứ 100.000 công dân.

2. Acapulco, Mexico

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
Acapulco, Mexico

Thành phố Acapulco cũng được công nhận là một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới do nạn buôn ma túy và sự xuất hiện “nhan nhản” của các trùm ma túy. Acapulco đã từng là nơi có đường bờ biển tuyệt đẹp với những bãi biển đầy cát và có thời kỳ hoàng kim vào những năm 50 và 60 của thế kỉ trước. Các mối đe dọa hàng ngày đang bùng phát ở thành phố này 24/7!

3. Cali, Colombia

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
Cali, Colombia

Những cảnh bảo lực với đám đông có thể được nhìn thấy vào hầu hết các ngày trong tuần khi cảnh sát bắt tay vào các chiến dịch nguy hiểm cố gắng truy quét bọn tội phạm tràn ngập đường phố. Các băng đảng khiến thành phố này trở thành một “bãi chiến trường” không hồi kết, rất không an toàn cho bất kỳ ai vô tình. Mặc dù các đơn vị cảnh sát đang cố gắng thực hiện công việc của họ để giữ an toàn cho người dân, nhưng mọi thứ thường vượt khỏi tầm kiểm soát.

4. Thành phố Guatemala, Guatemala

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
Thành phố Guatemala, Guatemala

Guatemala là một quốc gia đầy màu sắc với những con người ấm áp và tốt bụng ở khắp mọi nơi. Thật không may cho nhiều người trong số họ, bạo lực là chuyện “thường tình”. Guatemala đã trải qua một cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài ba thập kỷ. Năm 2017, hơn 1700 vụ án mạng đã được thực hiện ở Thành phố Guatemala. Trung bình mỗi tuần thành phố xảy ra khoảng 100 vụ giết người, và để thuê một sát thủ “giá rẻ mạt” chỉ 500 đô la.

5. Fortaleza, Brazil

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
Fortaleza, Brazil

Những bãi biển thơ mộng, những đỉnh núi và những vách đá đỏ, thiên đường âm nhạc và cocktail chứng kiến tỉ lệ khoảng ​​66 vụ giết người trên 100.000 dân -mức cao đáng báo động. Người ta phải thường xuyên để mắt và đề phòng vì đường phố luôn sẵn sàng xảy ra một cuộc chiến nào đó. Thành phố này đã từng là một thiên đường cho du lịch nói chung nhưng giờ đây quá nguy hiểm cho bất kỳ ai muốn mạo hiểm, ngay cả đối với chính người dân địa phương.

6. Culiacán, Mexico

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
Culiacán, Mexico

Culiacán là thiên đường cho du khách nhưng giờ đây thành phố này luôn nằm trong vùng lửa, với sự xuất hiện dày đặc của các băng đảng ma túy và những tên gangster nguy hiểm. Nhiều trường hợp tử vong xảy ra ở đây mà phần lớn là liên quan đến ma túy hoặc mâu thuẫn băng nhóm trong thành phố. Khi mặt trời lặn, người dân sẽ thích ở nhà hơn vì sự an toàn của bản thân.

7. Kingston, Jamaica

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
Kingston, Jamaica

Thủ đô của Jamaica, Kingston từng là nơi có những bãi biển ven biển đẹp, an toàn và hoang sơ cùng những ngọn núi xanh ngắt, đồng thời là một vùng trồng cà phê rộng lớn với những con đường mòn và thác nước. Không may là giờ đây, bạo lực băng đảng và cuộc đấu súng đã trở nên quá phổ biến, và cảnh sát dường như “bất lực”. Đặc biệt là nạn tham những rất hoành hành. Điều khôn ngoan là tránh xa thành phố này mặc dù thành phố này vẫn hấp dẫn những ai yêu thích mạo hiểm.

8. Detroit, Hoa Kỳ

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
Detroit, Hoa Kỳ

Nhiều khách du lịch vẫn đang mạo hiểm đến thành phố này, nhưng với sự gia tăng nghèo đói, tội phạm, bắn súng và ma túy tràn lan trên đường phố, Detroit luôn là một điểm nóng trong vài năm trở lại đây của xứ sở “Cờ Hoa”. Tỷ lệ tội phạm vẫn cao nhất trong bất kỳ bang nào khác của Mỹ, đó là lý do tại sao thành phố này lại trở nên nguy hiểm, số liệu cụ thể khoảng 20 tội phạm bạo lực trên 1.000 dân.

9. Manila, Philipines

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
Manila, Philipines

Manila cho đến nay là một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới và cũng là thủ đô của Philippines. Du lịch tăng theo thời gian nhưng không quên mối nguy hiểm thực sự ở thành phố baroque có từ thế kỷ 16 này. Ma túy đang gia tăng do số lượng thất nghiệp hàng loạt và những băng đảng như “nấm sau mưa”. Nếu bạn đề phòng, bạn có thể tránh được một số vấn đề nhưng luôn có thể xảy ra bất kì cuộc đụng độ “thường nhật” nào giữa các băng nhóm.

10. San Juan, Puerto Rico

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022
San Juan, Puerto Rico

Những cơn bão lớn khiến nghèo đói và bạo lực gia tăng, mất điện, nước thải tràn lan và bệnh tật hoành hành. San Juan, Puerto Rico đã phải vật lộn với tình trạng hỗn loạn kể từ khi Hoa Kỳ tuyên bố đây là một lãnh thổ vào năm 1898. FBI cảnh báo du khách nên thực hiện ‘mức độ thận trọng cao’ nếu họ phải đến thăm hòn đảo. Vị trí của Puerto Rico nằm giữa Mỹ và một số quốc gia đang phát triển ở vùng Caribê khiến hòn đảo và thành phố San Juan dễ bị tấn công bởi các băng đảng và tội phạm ma túy.

Bosco 193

Top 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ năm 2022

Chattanooga, TN ..

Joliet

Chattanooga, TN ..

10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?Những nơi nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022-2023.Memphis, TN ..Albuquerque, NM ..
(2022 Estimates)
Anchorage, AK..
(till July 2022)
Bakersfield, CA ..
per 1000 persons
1 Rock nhỏ, ar ..Chattanooga, TN ..204,171 902 4.42
2 Corpus Christi, TX ..Thành phố nào của Hoa Kỳ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?635,257 2,893 4.55
3 Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất (số vụ việc trên 100.000 người) là: St. Louis, MO (2.082) Detroit, MI (2.057) ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..10 thành phố hàng đầu có tội phạm cao nhất là gì?222,614 970 4.36
4 Monroe, LA. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 29,4. ....Memphis, TN. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 24.2. ....635,596 2,387 3.76
5 Saginaw, MI. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 23.8. ....Detroit, MI. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 22.6. ....113,212 382 3.37
6 St. Louis, MO. ....Alexandria, LA. ....394,920 1,252 3.17
7 Thông vô tội vạ, ar. ....Thứ hạng171,189 543 3.17
8 Thành phốMemphis, TN. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 24.2. ....117,723 350 2.97
9 Saginaw, MI. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 23.8. ....Thứ hạng508,872 1,474 2.9
10 Thành phốThành phố nào của Hoa Kỳ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?183,797 536 2.92
11 Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất (số vụ việc trên 100.000 người) là: St. Louis, MO (2.082) Detroit, MI (2.057) ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..Detroit, MI. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 22.6. ....400,669 1,124 2.81
12 St. Louis, MO. ....Alexandria, LA. ....574,220 1,688 2.94
13 Thông vô tội vạ, ar. ....Concord253,887 683 2.69
14 Thứ hạngTexas2,307,345 6,241 2.7
15 Thành phốTiểu bang439,069 1,106 2.52
16 Dân số (ước tính 2022)Texas112,612 288 2.56
17 Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022)Thành phố nào của Hoa Kỳ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?712,543 1,710 2.4
18 Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất (số vụ việc trên 100.000 người) là: St. Louis, MO (2.082) Detroit, MI (2.057) ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..Concord210,044 491 2.34
19 10 thành phố hàng đầu có tội phạm cao nhất là gì?Monroe, LA. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 29,4. ....415,379 920 2.21
20 Memphis, TN. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 24.2. ....Texas264,315 594 2.25
21 Saginaw, MI. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 23.8. ....Alexandria, LA. ....137,571 310 2.25
22 Thông vô tội vạ, ar. ....Detroit, MI. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 22.6. ....732,909 1,613 2.2
23 St. Louis, MO. ....Concord303,730 626 2.06
24 Alexandria, LA. ....Memphis, TN. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 24.2. ....201,722 409 2.03
25 Saginaw, MI. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 23.8. ....Detroit, MI. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 22.6. ....201,660 417 2.07
26 St. Louis, MO. ....Alexandria, LA. ....510,884 1,022 2
27 Thông vô tội vạ, ar. ....Thứ hạng117,531 213 1.81
28 10 thành phố hàng đầu có tội phạm cao nhất là gì?Monroe, LA. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 29,4. ....644,743 1,284 1.99
29 Memphis, TN. Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 24.2. ....Thành phố nào của Hoa Kỳ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?193,468 361 1.87
30 Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất (số vụ việc trên 100.000 người) là: St. Louis, MO (2.082) Detroit, MI (2.057) ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..10 thành phố hàng đầu có tội phạm cao nhất là gì?772,613 1,487 1.92

Aurora, Colorado

Antioch, California
(Violent Crimes)
Aurora, ColoradoCharleston/North Charleston, Nam CarolinaChattanooga, TennesseeGary, IndianaLouisville, KentuckyGary, IndianaLouisville, KentuckyLouisville, KentuckyPhiladelphia, PennsylvaniaPhiladelphia, Pennsylvania
202120212021Phoenix, ArizonaPhoenix, ArizonaRichmond, VirginiaRichmond, VirginiaShreveport, Louisiana
1 © 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?649,444 3,449 7,934 5.31 12.22 9 4 31.19
2 Những nơi nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022-2023.Memphis, TN ..673,708 3,186 4,748 4.73 7.05 64 26 21.74
3 Albuquerque, NM ..Missouri101,936 429 795 4.21 7.8 50 24 3.35
4 McKinneyPEARLAND198,260 821 2,340 4.14 11.8 11 6 8.66
5 ProvoUtah379,313 1,422 3,377 3.75 8.9 29 18 13.15
6 Bãi biển VirginiaVirginia593,337 2,085 4,672 3.51 7.87 46 29 18.51
7 GilbertMemphis, TN ..117,865 375 639 3.18 5.42 93 61 2.78
8 Albuquerque, NM ..10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?186,222 581 2,734 3.12 14.68 3 3 9.08
9 Những nơi nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022-2023.Missouri500,965 1,557 4,896 3.11 9.77 24 16 17.68
10 Memphis, TN ..Texas2,339,252 6,868 23,006 2.94 9.83 23 17 81.85
11 Albuquerque, NM ..Washington144,027 412 796 2.86 5.53 90 63 3.31
12 Hội nghị thượng đỉnh của LeeMissouri168,988 480 2,920 2.84 17.28 2 1 9.32
13 MissouriMcKinney392,643 1,088 4,515 2.77 11.5 13 11 15.35
14 PEARLANDWashington249,998 647 2,416 2.59 9.66 26 21 8.39
15 Hội nghị thượng đỉnh của LeeTexas115,290 286 780 2.48 6.77 67 50 2.92
16 MissouriMcKinney404,255 997 4,986 2.47 12.33 8 10 16.39
17 PEARLAND10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?690,553 1,702 5,577 2.46 8.08 42 34 19.94
18 Những nơi nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022-2023.Memphis, TN ..393,897 944 4,139 2.4 10.51 18 15 13.93
19 Albuquerque, NM ..Memphis, TN ..113,371 257 1,441 2.27 12.71 7 9 4.65
20 Albuquerque, NM ..Utah139,671 307 1,147 2.2 8.21 39 36 3.98
21 Bãi biển VirginiaVirginia438,463 952 3,833 2.17 8.74 31 33 13.11
22 GilbertTexas265,990 578 2,352 2.17 8.84 30 32 8.03
23 Thành phố Liên đoànFrisco110,274 237 1,257 2.15 11.4 14 13 4.09
24 Concordbắc Carolina521,274 1,110 4,998 2.13 9.59 27 28 16.73
25 Thành phố JerseyTexas329,538 686 2,635 2.08 8 43 37 9.1
26 TacomaWashington222,235 459 3,135 2.07 14.11 4 5 9.85
27 Grand RapidsMichigan201,280 410 1,157 2.04 5.75 87 73 4.29
28 DallasTexas1,349,185 2,729 10,588 2.02 7.85 48 39 36.48
29 Thành phố Salt LakeUtah205,929 415 3,685 2.02 17.89 1 2 11.23
30 DenverColorado740,209 1,455 10,276 1.97 13.88 5 7 32.14
31 TrâuNewyork253,809 488 1,791 1.92 7.06 63 55 6.24
32 Fayettevillebắc Carolina212,047 404 1,343 1.91 6.33 74 65 4.79
33 ToledoOhio269,941 506 1,657 1.87 6.14 77 70 5.93
34 SpringfieldIllinois113,331 212 844 1.87 7.45 56 48 2.89
35 KnoxvilleTennessee191,463 351 1,800 1.83 9.4 28 30 5.89
36 Columbiaphía Nam Carolina132,255 241 1,384 1.82 10.46 19 20 4.45
37 EvansvilleIndiana118,240 213 903 1.8 7.64 54 45 3.06
38 NorfolkVirginia242,488 431 1,551 1.78 6.4 71 66 5.43
39 Charlotte-Mecklenburgbắc Carolina956,282 1,678 6,867 1.75 7.18 62 58 23.41
40 ToledoOhio309,957 543 3,133 1.75 10.11 22 25 10.07
41 Springfieldbắc Carolina300,865 513 2,435 1.71 8.09 41 41 8.08
42 ToledoColorado158,977 268 2,207 1.69 13.88 6 8 6.78
43 TrâuOhio305,308 510 2,381 1.67 7.8 51 44 7.92
44 SpringfieldIllinois116,761 189 1,185 1.62 10.15 21 27 3.76
45 Knoxvillebắc Carolina291,962 460 2,294 1.58 7.86 47 46 7.55
46 ToledoOhio664,350 1,034 8,090 1.56 12.18 10 12 25
47 SpringfieldTexas149,428 232 955 1.55 6.39 72 71 3.25
48 Thành phố Salt LakeWashington223,344 342 2,421 1.53 10.84 17 19 7.57
49 UtahTexas1,592,693 2,371 13,289 1.49 8.34 36 40 42.9
50 Thành phố Salt LakeTexas156,741 234 586 1.49 3.74 135 119 2.25
51 Thành phố Salt LakeWashington787,749 1,164 9,146 1.48 11.61 12 14 28.25
52 UtahDenver102,014 151 781 1.48 7.66 53 52 2.55
53 ColoradoTexas143,089 210 842 1.47 5.88 86 78 2.88
54 TrâuOhio916,001 1,270 6,740 1.39 7.36 59 59 21.95
55 SpringfieldTexas402,323 554 2,440 1.38 6.06 81 77 8.2
56 IllinoisKnoxville670,872 913 5,799 1.36 8.64 32 38 18.39
57 TennesseeColorado488,747 649 4,022 1.33 8.23 38 42 12.8
58 TrâuNewyork262,919 350 1,795 1.33 6.83 66 67 5.88
59 FayettevilleTexas105,468 137 784 1.3 7.43 58 60 2.52
60 bắc CarolinaTexas128,328 165 709 1.29 5.52 91 88 2.39
61 ToledoOhio100,710 128 493 1.27 4.9 107 96 1.7
62 ColumbiaIllinois126,418 159 669 1.26 5.29 99 90 2.27
63 KnoxvilleTennessee143,394 174 553 1.21 3.86 134 122 1.99
64 ColumbiaTexas947,862 1,135 5,787 1.2 6.11 78 79 18.96
65 phía Nam CarolinaTennessee164,336 197 752 1.2 4.58 114 105 2.6
66 Columbiaphía Nam Carolina134,131 161 576 1.2 4.29 125 113 2.02
67 Evansvillebắc Carolina126,759 151 750 1.19 5.92 84 85 2.47
68 ToledoOhio102,665 122 464 1.19 4.52 116 108 1.61
69 SpringfieldIllinois191,508 222 1,493 1.16 7.8 52 56 4.7
70 KnoxvilleWashington188,160 218 2,068 1.16 10.99 16 23 6.26
71 TennesseeOhio110,448 128 679 1.16 6.15 76 80 2.21
72 SpringfieldIllinois127,313 146 1,036 1.15 8.14 40 49 3.24
73 KnoxvilleOhio178,106 203 1,407 1.14 7.9 45 54 4.41
74 SpringfieldTexas137,796 157 1,078 1.14 7.82 49 57 3.38
75 IllinoisTexas1,016,721 1,137 8,449 1.12 8.31 37 47 26.26
76 KnoxvilleTennessee704,758 788 2,414 1.12 3.43 145 134 8.77
77 ColumbiaMichigan132,758 146 455 1.1 3.43 146 136 1.65
78 phía Nam Carolinabắc Carolina114,492 124 747 1.08 6.52 69 76 2.39
79 ToledoNewyork1,685,021 1,772 10,281 1.05 6.1 79 83 33.02
80 Fayettevillebắc Carolina127,410 132 772 1.04 6.06 82 86 2.48
81 ToledoTexas109,408 114 731 1.04 6.68 68 74 2.32
82 OhioTexas102,448 105 636 1.02 6.21 75 82 2.03
83 SpringfieldColorado115,942 116 1,301 1 11.22 15 22 3.88
84 IllinoisKnoxville112,844 112 450 0.99 3.99 130 123 1.54
85 TennesseeNewyork108,612 107 640 0.99 5.89 85 87 2.05
86 FayettevilleVirginia249,188 243 762 0.98 3.06 153 142 2.75
87 Charlotte-MecklenburgNewyork264,877 248 1,055 0.94 3.98 131 124 3.57
88 FayettevilleTexas184,287 174 803 0.94 4.36 123 117 2.68
89 bắc CarolinaOhio175,007 162 1,507 0.93 8.61 33 43 4.57
90 Springfieldphía Nam Carolina141,768 132 758 0.93 5.35 95 94 2.44
91 EvansvilleTexas125,088 116 562 0.93 4.49 118 114 1.86
92 IndianaColorado110,660 103 703 0.93 6.35 73 81 2.21
93 NorfolkOhio513,713 475 2,480 0.92 4.83 109 106 8.1
94 Springfieldbắc Carolina481,823 441 2,249 0.92 4.67 111 111 7.37
95 ToledoOhio175,335 161 824 0.92 4.7 110 110 2.7
96 SpringfieldUtah134,329 120 1,016 0.89 7.56 55 62 3.11
97 IllinoisOhio1,434,673 1,234 6,266 0.86 4.37 121 120 20.55
98 SpringfieldIllinois293,808 254 1,660 0.86 5.65 89 92 5.24
99 KnoxvilleTennessee155,652 132 841 0.85 5.4 94 95 2.67
100 NormanOklahoma127,304 107 873 0.84 6.86 65 75 2.68
101 RichmondVirginia234,928 194 1,241 0.83 5.28 100 97 3.93
102 Chula VistaCalifornia275,978 221 882 0.8 3.2 150 143 3.02
103 Quan phòngđảo Rhode185,868 149 969 0.8 5.21 101 100 3.06
104 EdinburgTexas104,604 83 556 0.79 5.32 96 98 1.75
105 KentWashington131,899 103 1,361 0.78 10.32 20 31 4.01
106 EverettWashington113,469 88 1,102 0.78 9.71 25 35 3.26
107 EverettTexas241,692 182 1,368 0.75 5.66 88 93 4.25
108 KentCalifornia150,507 113 703 0.75 4.67 112 115 2.24
109 Quan phòngTexas151,243 113 388 0.75 2.57 165 160 1.37
110 KentWashington108,698 82 796 0.75 7.32 60 68 2.41
111 EverettIrving134,763 100 818 0.74 6.07 80 89 2.52
112 EscondidoVirginia135,107 98 687 0.73 5.08 105 103 2.15
113 Chula VistaCalifornia113,053 82 519 0.73 4.59 113 116 1.65
114 Quan phòngđảo Rhode100,094 73 290 0.73 2.9 159 152 0.99
115 EdinburgWashington151,324 107 1,265 0.71 8.36 35 53 3.76
116 EverettIrving328,965 229 2,111 0.7 6.42 70 84 6.41
117 EscondidoMidland194,566 134 697 0.69 3.58 140 138 2.28
118 Đòn đáColorado112,230 76 299 0.68 2.66 163 158 1.03
119 tuyết tùng nhanh chóngIowa103,826 71 324 0.68 3.12 151 149 1.08
120 HamptonWashington170,744 112 664 0.66 3.89 133 135 2.13
121 EverettIowa266,199 173 1,384 0.65 5.2 102 102 4.27
122 HamptonWashington123,548 80 1,063 0.65 8.6 34 51 3.13
123 EverettTexas150,975 97 681 0.64 4.51 117 121 2.13
124 KentColorado121,699 77 514 0.63 4.22 127 126 1.62
125 tuyết tùng nhanh chóngIowa985,138 606 7,341 0.62 7.45 57 69 21.77
126 HamptonTexas266,489 165 725 0.62 2.72 162 159 2.44
127 KentWashington231,902 144 754 0.62 3.25 149 148 2.46
128 EverettTexas237,510 145 1,304 0.61 5.49 92 99 3.97
129 KentWashington143,307 86 428 0.6 2.99 156 153 1.41
130 EverettIrving106,480 64 774 0.6 7.27 61 72 2.3
131 EscondidoTexas684,737 406 2,308 0.59 3.37 147 145 7.44
132 KentWashington117,862 70 627 0.59 5.32 97 101 1.91
133 EverettTexas113,998 67 460 0.59 4.04 129 131 1.44
134 KentWashington121,225 70 599 0.58 4.94 106 112 1.83
135 Everettđảo Rhode119,805 68 315 0.57 2.63 164 163 1.05
136 EdinburgTexas274,295 154 1,402 0.56 5.11 104 109 4.26
137 KentWashington199,881 110 1,033 0.55 5.17 103 107 3.13
138 EverettMidland245,886 133 1,474 0.54 5.99 83 91 4.4
139 Đòn đáTexas100,427 51 299 0.51 2.98 157 156 0.96
140 KentTexas196,334 99 861 0.5 4.39 119 125 2.63
141 KentWashington337,375 166 1,238 0.49 3.67 137 139 3.85
142 EverettWashington111,199 55 589 0.49 5.3 98 104 1.76
143 EverettVirginia160,457 76 558 0.47 3.48 142 146 1.74
144 IrvingMidland281,162 128 1,154 0.46 4.1 128 133 3.51
145 Đòn đáTexas141,694 64 434 0.45 3.06 154 155 1.36
146 KentCalifornia116,633 52 510 0.45 4.37 122 128 1.54
147 WashingtonTexas141,927 60 515 0.42 3.63 138 141 1.58
148 EverettWashington126,744 51 244 0.4 1.93 170 170 0.81
149 Everettđảo Rhode131,911 52 269 0.39 2.04 169 169 0.88
150 EdinburgOklahoma112,990 44 496 0.39 4.39 120 129 1.48
151 TexasKent111,533 43 440 0.39 3.95 132 137 1.32
152 WashingtonTexas294,496 108 1,053 0.37 3.58 141 147 3.18
153 EverettTexas122,051 45 528 0.37 4.33 124 130 1.57
154 IrvingTexas122,872 44 600 0.36 4.88 108 118 1.76
155 EscondidoWashington100,060 36 426 0.36 4.26 126 132 1.27
156 EverettIrving132,292 46 393 0.35 2.97 158 161 1.2
157 EscondidoCalifornia104,833 37 390 0.35 3.72 136 140 1.17
158 Quan phòngMidland145,832 49 529 0.34 3.63 139 144 1.58
159 Đòn đáColorado295,039 94 154 0.32 0.52 174 174 0.68
160 tuyết tùng nhanh chóngTexas144,973 46 657 0.32 4.53 115 127 1.93
161 IowaWashington150,208 46 1,196 0.31 7.96 44 64 3.4
162 HamptonHillsboro102,519 31 356 0.3 3.47 143 150 1.06
163 OregonTexas217,841 62 487 0.28 2.24 168 168 1.5
164 Thị trấn ClintonTexas126,983 34 437 0.27 3.44 144 151 1.29
165 MichiganWashington116,642 32 383 0.27 3.28 148 154 1.14
166 EverettVirginia451,938 119 1,377 0.26 3.05 155 162 4.1
167 IrvingMidland272,941 71 767 0.26 2.81 161 164 2.3
168 Đòn đáTexas111,279 29 347 0.26 3.12 152 157 1.03
169 ColoradoTexas222,416 51 430 0.23 1.93 171 171 1.32
170 tuyết tùng nhanh chóngIowa100,631 19 254 0.19 2.52 167 166 0.75
171 HamptonColorado275,213 43 426 0.16 1.55 172 172 1.28
172 tuyết tùng nhanh chóngIowa177,735 25 454 0.14 2.55 166 167 1.31
173 HamptonTexas118,888 15 345 0.13 2.9 160 165 0.99
174 HillsboroOregon146,589 16 32 0.11 0.22 175 175 0.13
175 CarmelIndiana103,540 9 151 0.09 1.46 173 173 0.44

Nguồn: Tội phạm bạo lực dữ liệu tội phạm (giết người, hiếp dâm, tấn công nghiêm trọng, tấn công súng, tội phạm trong nước) (cướp, vụ trộm dân cư, vụ trộm không có nhà, tội lỗi, trộm cắp xe cơ giới, vi phạm ma túy) trên 1000 - được tính toán trên mỗi nghìn cư dân. Xếp hạng - Tỷ lệ tội phạm được xếp hạng trên một nghìn cư dân
Chattanooga, TN ..
Property Crimes (Robbery, Residential Burglary, Nonresidential Burglary, Larceny, Motor Vehicle Theft, Drug Offense)
Per 1000 - Calculated per Thousand residents.
Rank - Ranked crime rate per thousand residents

Vào tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố mười quan hệ đối tác an toàn công cộng quốc gia mới sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, các cơ quan địa phương và các tổ chức cộng đồng để giảm bạo lực ở các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Mười thành phố mới được xác định là

  1. Antioch, California
  2. Aurora, Colorado
  3. Charleston/North Charleston, Nam Carolina
  4. Chattanooga, Tennessee
  5. Gary, Indiana
  6. Louisville, Kentucky
  7. Philadelphia, Pennsylvania
  8. Phoenix, Arizona
  9. Richmond, Virginia
  10. Shreveport, Louisiana

© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội

10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?

Những nơi nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022-2023..
Memphis, TN ..
Albuquerque, NM ..
Anchorage, AK..
Bakersfield, CA ..
Rock nhỏ, ar ..
Chattanooga, TN ..
Corpus Christi, TX ..

Thành phố nào của Hoa Kỳ có tỷ lệ tội phạm cao nhất?

Hai mươi thành phố có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất (số vụ việc trên 100.000 người) là: St. Louis, MO (2.082) Detroit, MI (2.057) ... Các thành phố bạo lực nhất ở Mỹ 2022 ..

10 thành phố hàng đầu có tội phạm cao nhất là gì?

Monroe, LA.Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 29,4.....
Memphis, TN.Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 24.2.....
Saginaw, MI.Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 23.8.....
Detroit, MI.Tỷ lệ tội phạm bạo lực (trên 1.000 cư dân): 22.6.....
St. Louis, MO.....
Alexandria, LA.....
Thông vô tội vạ, ar.....
Rock nhỏ, ar ..