Danh sách LỚP 10 THPT Bình Mỹ

  • Trang chủ
  • Danh sách trường học

Dayhoctot.com xin gửi tới quý bạn đọc thông tin chi tiết về Trường THPT Bình Mỹ tại An Giang.

Chuyên mục mới của dayhoctot.com đang được mọi người quan tâm và học nhiều: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất hiện nay.

Xem thêm các trường THPT khác tại An Giang

TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ
1 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh An Giang TTr. Chợ Mới, H. Chợ Mới
2 Trường THPT Châu Văn Liêm An Giang Xã Mỹ Luông, H. Chợ Mới
3 Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng An Giang Xã Hội An, H. Chợ Mới
4 Trường THPT Long Kiến An Giang Xã Long Kiến, H. Chợ Mới
5 Trường THPT Mỹ Hiệp An Giang Xã Mỹ Hiệp, H. Chợ Mới
6 Trường THPT Mỹ Hội Đông An Giang Xã Mỹ Hội Đông, H. Chợ Mới
7 Trường THPT Hòa Bình An Giang Xã Hòa Bình, H. Chợ Mới
8 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm An Giang TT An Châu, H. Châu Thành
9 Trường THPT Vĩnh Bình An Giang Xã Vĩnh Bình, H. Châu Thành
10 Trường THPT Cần Đăng An Giang Xã Cần Đăng, H. Châu Thành

Danh sách các trường THPT theo tỉnh thành

Top 10 trường học nổi bật

  • Trường THPT Mari Cuire
  • Trường THPT Kim Liên
  • Trường THPT Chu Văn An
  • Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam
  • Trường THPT Chuyên KHTN
  • Trường THPT Lê Hồng Phong
  • Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến
  • Trường THCS-THPT Trí Đức
  • Trường THCS Thực Nghiệm
  • Trường THCS Lômônôxốp

Bí quyết học hay nhất

  • Phương pháp nào học tin hiệu quả
  • Những kĩ năng Tin học bạn không nên bỏ qua
  • Phương pháp học tốt môn Pascal
  • 5 cách hữu hiệu nhất giúp học tốt môn Lịch Sử
  • Tư vấn 5 cách học giúp học tốt môn Địa Lí lớp 12
  • Bí quyết đạt điểm cao phần thi trắc nghiệm môn Địa lí
  • Giúp đạt điểm cao môn Lịch Sử nhờ 5 tuyệt chiêu độc đáo
  • Ghi nhớ 7 điều cơ bản sau khi làm bài thi môn Lịch Sử
  • 5 nguyên tắc giúp làm bài trắc nghiệm Địa Lí đạt điểm cao
  • Phương pháp giúp học tốt môn Lịch sử

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
    • Nhà trường
    • Ban giám hiệu
    • Chi bộ Đảng
    • Công Đoàn
    • Đoàn Thanh Niên
    • Danh sách học sinh
  • Lịch làm việc
  • Tin tức
  • Tài nguyên
    • Văn bản cấp trên
    • Văn bản nội bộ
    • Tài liệu chuyên môn
    • Thông báo
    • Biểu mẫu - Phần mềm
    • SỔ ĐẦU BÀI TRỰC TUYẾN
  • Thi - Kiểm tra
    • Thi THPT Quốc gia
    • Lịch thi
    • HDSD Phần mềm trắc nghiệm
  • Tra cứu điểm
    • Điểm thi trắc nghiệm
    • Điểm rèn luyện
  • Thời khóa biểu
  • Trắc nghiệm online

  1. Tin tức

LỊCH LÀM VIỆC

  • Lịch làm việc tuần 01 [Từ 05/9/2022 đến 11/9/2022] 07:57 06/09/2022
  • Lịch làm việc tuần 18 [Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022] 08:06 22/01/2022
  • Lịch làm việc tuần 17 [Từ 10/01/2022 đến 16/01/2022] 08:02 22/01/2022

  • Kế hoạch về việc điều chỉnh kế hoạch dạy học năm học 2020-2021 và triể... 15:53 08/02/2021
  • Quyết định thành lập Ban biên tập Website Trường THPT Bình Phú năm học... 09:04 21/01/2021
  • Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra từ HK2, năm học 2020-2021 23:30 15/01/2021

Đang lưu đáp án...

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
01010001 Nguyễn Thị Thúy An 1,50 5,00 5,25 4,75
01010002 Nguyễn Vĩnh An 1,00 2,50 4,25 4,00
01010003 Phạm Khánh An 1,00 5,50 5,00 7,25
01010004 Phùng Phước An 1,00 1,50 0,75 3,25
01010005 La Nhựt Anh 1,00 2,25 0,25 4,25
01010006 Nguyễn Minh Anh 1,50 3,50 2,50 4,00
01010007 Nguyễn Võ Minh Anh 1,50 5,75 4,25 5,75
01010008 Trần Hoài Anh 1,00 4,50 5,00 4,75
01010009 Trần Thị Kiều Anh 1,50 2,75 3,25 3,50
01010010 Võ Duy Anh 1,00 5,75 6,00 2,25
01010011 Trần Văn ấm 1,00 2,00 3,50 2,50
01010012 Nguyễn Vũ Bảo 1,00 2,50 3,00 1,50
01010013 Trần Phước Bảo 1,00 4,00 4,00 4,25
01010014 Phan Thị Yến Bình 1,50 7,00 4,75 3,25
01010015 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
01010016 Nguyễn Bé Bo 1,00 4,50 1,75 1,75
01010017 Nguyễn Thị Kim Chi 0,50 3,50 2,50 1,50
01010018 Phạm Minh Chiến 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
01010019 Phan Chí Cường 1,00 1,50 1,50 2,50
01010020 Nguyễn Hoàng Danh 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
01010021 Phạm Thị Huỳnh Dao 1,50 3,75 3,00 3,25
01010022 Đặng Thị Tuyết Di 1,50 4,75 5,00 6,00
01010023 Đoàn Thị Ngọc Diệp 1,50 6,00 4,75 4,75
01010024 Mai Nguyễn Lê Thị Ngọc Diệp 1,50 4,00 3,50 3,50
01010025 Võ Thanh Dĩ 1,50 5,00 6,00 4,25
01010026 Lê Thanh Duy 1,50 2,25 2,25 2,00
01010027 Nguyễn Đức Duy 1,00 5,00 4,25 2,00
01010028 Nguyễn Nhựt Duy 1,00 4,00 3,25 2,75
01010029 Đoàn Thị Hạnh Duyên 0,50 1,00 0,00 0,50
01010030 Lê Thị Mỹ Duyên 0,50 4,25 2,75 2,50
01010031 Lê Thị Trúc Duyên 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
01010032 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1,00 3,00 4,25 2,50
01010033 Nguyễn Thị Thùy Dương 1,50 1,00 1,50 4,50
01010034 Nguyễn Thị Thùy Dương 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
01010035 Nguyễn Nhật Đang 1,00 4,50 3,00 5,25
01010036 Nguyễn Thị Hồng Đào 1,00 3,00 4,25 3,50
01010037 Nguyễn Xuân Đào 1,50 5,00 6,00 8,25
01010038 Dương Trí Đại 1,00 2,50 2,00 3,75
01010039 Lương Tuấn Đạt 1,00 4,00 4,50 3,50
01010040 Nguyễn Vạn Đạt 1,00 0,00 1,25 1,50
01010041 Trương Hữu Đạt 1,50 3,75 6,75 9,00
01010042 Đỗ Phước Đông 1,50 1,25 3,00 1,50
01010043 Nguyễn Hửu Đức 1,00 0,25 0,25 3,00
01010044 Trần Thị Hồng Gấm 1,50 3,50 0,50 2,75
01010045 Lê Thị Tuyết Giang 1,50 3,00 1,50 3,00
01010046 Đỗ Văn Giỏi 1,00 3,00 4,75 5,00
01010047 Lê Vĩ Hào 1,50 5,25 6,50 3,00
01010048 Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh 1,50 7,00 7,00 7,25
01010049 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1,50 3,75 4,25 2,75
01010050 Trần Thị Mỹ Hạnh 1,50 5,25 7,25 6,50
01010051 Nguyễn Hồng Hạo 1,00 3,00 3,00 1,25
01010052 Lương Thị Thúy Hằng 1,50 4,50 4,75 3,00
01010053 La Thị Ngọc Hân 1,50 2,25 1,25 2,25
01010054 Lương Ngọc Bão Hân 1,50 4,50 4,50 4,50
01010055 Nguyễn Hoài Hân 1,50 6,75 7,75 8,00
01010056 Hà Thị út Hậu 1,50 1,25 1,25 3,00
01010057 Nguyễn Thị Kim Hên 1,00 6,25 5,75 4,00
01010058 Nguyễn Thị Thúy Hiền 1,50 2,00 5,00 5,75
01010059 Nguyễn Công Hiếu 1,50 3,25 5,00 3,50
01010060 Trần Thị Trúc Hoa 1,50 6,00 5,00 5,50
01010061 Nguyễn Văn Hoàng 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
01010062 Trần Minh Hoàng 1,50 5,00 4,00 4,75
01010063 Dương Thanh Hóa 1,50 3,00 4,75 3,50
01010064 Lê Thị Cẩm Hồng 1,50 5,75 4,75 7,25
01010065 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 1,50 5,50 6,50 7,25
01010066 Trương Thị Hồng 1,50 4,25 2,75 4,00
01010067 Huỳnh Công Hội 1,00 4,25 4,25 4,75
01010068 Nguyễn Ngọc Huy 1,50 2,00 4,50 2,75
01010069 Nguyễn Văn Huy 1,50 1,50 0,75 1,50
01010070 Phan Thanh Huy 1,50 4,50 5,75 7,00
01010071 Phan Văn Huy 1,50 2,00 1,25 2,00
01010072 Từ Thanh Huy 1,50 4,75 4,25 2,00
01010073 Đỗ Quốc Huỳnh 1,00 5,50 4,25 2,75
01010074 Ngô Thị Xuân Huỳnh 1,50 4,25 5,00 5,00
01010075 Nguyễn Thị Như Huỳnh 2,50 2,75 0,50 3,25
01010076 Nguyễn Phi Hùng 1,00 1,00 1,00 3,00
01010077 Diệp Văn Hưng 1,00 1,50 3,50 3,75
01010078 Đặng Thị Thùy Hương 1,50 3,50 2,00 3,50
01010079 Trần Thị Mỹ Hương 1,50 4,50 4,50 4,25
01010080 Lữ Minh Khang 1,50 3,25 0,75 2,75
01010081 Nguyễn Nhĩ Khang 1,00 0,25 0,75 2,25
01010082 Nguyễn Thành Khang 1,50 6,00 4,00 4,50
01010083 Trần Minh Khang 1,50 2,50 4,75 3,50
01010084 Trần Vĩ Khang 1,50 2,75 0,50 1,50
01010085 Nguyễn Quốc Khánh 1,00 0,75 2,75 2,00
01010086 Thân Trung Khánh 1,50 1,00 4,75 2,25
01010087 Trần Văn Khánh 1,50 2,25 0,05 2,00
01010088 Ngô Đặng Thế Khải 1,50 4,00 4,75 3,00
01010089 Huỳnh Thị Mộng Kiều 1,50 5,25 5,75 3,75
01010090 Huỳnh Thị Mộng Kiều 1,50 3,25 3,25 6,00
01010091 Lê Huỳnh Tuấn Kiệt 1,50 3,00 1,50 4,75
01010092 Lê Quốc Kiệt 1,00 0,50 0,75 1,50
01010093 Lê Văn Kiệt 1,00 4,00 1,75 4,75
01010094 Võ Văn Kiệt 1,50 0,25 0,25 1,50
01010095 Nguyễn Thị Mỹ Kim 1,50 5,00 4,50 4,50
01010096 Huỳnh Hữu Kỳ 1,50 3,00 5,00 3,50
01010097 Lê Văn Kỳ 1,00 2,75 1,00 2,25
01010098 Nguyễn Thị Mỹ Lan 1,50 2,50 2,75 2,00
01010099 Nguyễn Vũ Lâm 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
01010100 Lê Văn Lễ 1,00 3,00 1,00 1,50
01010101 Nguyễn Thị Mỹ Liên 1,50 2,75 -1,00 -1,00
01010102 Nguyễn Thị Bích Liễu 1,50 6,25 5,00 5,00
01010103 Nguyễn Thị Thúy Linh 1,50 6,75 4,00 3,00
01010104 Trương Bảo Linh 1,50 3,00 0,50 1,25
01010105 Ngô Tùng Long 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
01010106 Nguyễn Thanh Long 1,00 2,25 2,50 3,00
01010107 Trần Đức Lương 1,50 4,00 1,75 4,00
01010108 Lê Công Lượng 1,50 3,00 1,00 2,75
01010109 Lê Thị Lý 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
01010110 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1,00 3,50 3,50 1,75
01010111 Trần Thị Xuân Mai 0,00 -1,00 -1,00 -1,00
01010112 Nguyễn Thành Mẫn 1,50 7,00 6,00 5,75
01010113 Nguyễn Công Minh 1,50 9,00 5,50 6,75
01010114 Nguyễn Thái Minh 1,00 4,00 4,75 4,75
01010115 Phạm Huỳnh Quang Minh 1,50 6,25 5,50 4,50
01010116 Trần Nhựt Minh 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
01010117 Trần Văn Minh 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
01010118 Lê Thị Kiều My 1,00 4,75 2,75 3,50
01010119 Nguyễn Thị Diễm My 1,50 4,00 5,00 3,75
01010120 Trần Thảo My 1,50 5,50 1,50 4,25
01010121 Huỳnh Thị Mỹ 1,50 7,50 5,75 3,25
01010122 Lê Phú Mỹ 1,50 3,25 3,25 4,00
01010123 Ngô Thị Thiện Mỹ 1,00 6,50 5,00 3,25
01010124 Nguyễn Phú Mỹ 1,00 6,75 5,75 3,75
01010125 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 1,50 7,00 5,25 3,50
01010126 Phan Thị Mỹ 0,50 4,00 2,50 0,75
01010127 Nguyễn Thị Thùy Mỵ 1,00 5,75 4,25 2,75
01010128 Lê Hoài Nam 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
01010129 Ngô Hoàng Nam 1,00 6,25 5,00 3,50
01010130 Nguyễn Văn Nam 1,00 4,50 4,25 2,25
01010131 Phạm Hoài Nam 1,00 3,25 4,00 2,00
01010132 Thân Quang Nam 1,50 2,75 4,75 3,75
01010133 Trần Hoàng Nam 1,50 4,75 4,00 2,00
01010134 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1,50 2,75 1,25 3,25
01010135 Quách Thị Kim Ngân 1,00 3,50 1,50 1,75
01010136 Võ Thị Mỹ Ngân 1,00 4,25 3,75 2,50
01010137 Nguyễn Hoàng Nghiêm 1,50 4,75 5,00 3,75
01010138 Nguyễn Trọng Nghĩa 1,50 1,25 0,75 1,25
01010139 Liêu Thị Bảo Ngọc 0,50 6,00 3,25 4,25
01010140 Nguyễn Như Ngọc 1,00 2,75 5,25 5,25
01010141 Nguyễn Thị Thu Ngọc 1,50 7,00 4,25 3,75
01010142 Trần Thị Như Ngọc 1,50 7,00 5,25 4,25
01010143 Hà Chí Nguyên 1,00 6,25 5,75 3,25
01010144 Huỳnh Thái Nguyên 1,00 3,50 4,25 1,75
01010145 Nguyễn Mỹ Nguyên 1,50 4,50 4,00 4,50
01010146 Nguyễn Thị Kim Nguyên 1,50 6,25 4,25 5,25
01010147 Thái Nhựt Nguyên 1,50 5,25 5,75 5,00
01010148 Trần Thị Thanh Nguyên 1,50 4,00 3,00 2,75
01010149 Nguyễn Thiện Nhân 1,00 4,50 5,00 4,00
01010150 Nguyễn Trọng Nhân 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
01010151 Trần Thanh Nhân 1,50 6,75 5,75 6,50
01010152 Trần Minh Nhật 1,00 4,25 3,00 3,50
01010153 Mai Thị Cẩm Nhi 1,00 3,25 2,25 1,75
01010154 Ngô Thị Yến Nhi 1,50 7,00 5,75 6,50
01010155 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 1,00 6,00 1,50 3,25
01010156 Nguyễn Thị Hiếu Nhi 0,50 2,50 3,00 2,50
01010157 Hà Thị Tuyết Nhung 0,50 2,25 3,25 3,00
01010158 Mai Thị Cẩm Nhung 1,00 4,25 3,50 1,75
01010159 Trần Thị Cẩm Nhung 1,50 5,50 5,25 6,00
01010160 Bảo Ngọc Huỳnh Như 1,50 3,50 3,25 2,50
01010161 Nguyễn Đặng Tố Như 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
01010162 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1,00 3,75 3,75 3,50
01010163 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1,00 5,00 5,75 4,75
01010164 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1,50 6,50 4,75 2,75
01010165 Thiều Minh Nhựt 1,50 2,75 3,00 1,75
01010166 Lê Nguyễn Liễu Nương 1,00 4,75 4,00 3,50
01010167 Nguyễn Thị Mỹ Nương 1,50 6,25 5,50 8,25
01010168 Trần Thị Mỹ Nương 1,50 4,75 4,75 4,25
01010169 Trần Thị Hoàng Oanh 1,50 4,25 3,50 4,25
01010170 Lê Minh Pháp 1,00 7,25 6,00 4,50
01010171 Phạm Tấn Pháp 1,50 5,75 5,50 5,75
01010172 Dương Nhựt Phi 1,50 4,25 5,25 3,00
01010173 Nguyễn Thanh Phong 0,50 6,75 4,75 4,75
01010174 Trần Tấn Phong 1,00 1,50 1,25 3,25
01010175 Lê Hoài Phương 1,50 3,75 4,25 5,00
01010176 Lê Nguyễn Nguyên Phương 1,00 4,25 5,00 3,50
01010177 Lê Thị Diệu Phượng 1,00 4,00 3,75 2,75
01010178 Phan Thị Trúc Phương 1,50 6,50 5,00 4,75
01010179 Trần Văn Hữu Phước 1,00 5,00 3,50 4,25
01010180 Nguyễn Kiều Bích Phượng 1,50 6,75 4,75 4,75
01010181 Phan Thu Quân 1,50 4,75 2,75 3,50
01010182 Võ Phú Quí 1,50 7,75 7,00 6,75
01010183 Huỳnh Kim Quốc 1,50 4,00 3,00 3,50
01010184 Trần Thị Tú Quyên 1,00 4,50 4,25 3,75
01010185 Hồ Thị ánh Sang 1,50 5,00 4,75 3,00
01010186 Phan Quốc Sang 1,50 5,00 5,75 4,25
01010187 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 0,50 3,25 4,00 2,00
01010188 Dương Quan Sự 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
01010189 Huỳnh Văn Tàu 1,50 5,00 4,00 2,50
01010190 Cao Thị Mỹ Tâm 1,50 3,00 2,50 4,00
01010191 Huỳnh Văn Tâm 1,50 3,00 2,25 2,75
01010192 Nguyễn Thị Ngân Tâm 1,50 6,25 5,00 4,25
01010193 Mai Xuân Thanh 1,50 5,50 3,75 3,75
01010194 Nguyễn Xuân Thành 1,50 6,00 6,25 7,00
01010195 Ngô Quốc Thái 1,50 2,25 0,50 0,75
01010196 Nguyễn Minh Thái 1,00 1,75 4,00 3,75
01010197 Võ Quốc Thái 1,50 3,25 1,50 3,50
01010198 Lê Thị Phương Thảo 1,00 5,25 4,75 4,50
01010199 Lê Thị Thu Thảo 1,50 6,00 5,75 4,00
01010200 Nguyễn Thị Thảo 1,00 2,00 1,75 2,25
01010201 Phạm Thị Thu Thảo 1,00 4,00 4,75 3,50
01010202 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 2,00 2,25 2,50 2,50
01010203 Cao Phước Thắng 1,50 6,00 6,25 8,00
01010204 Nguyễn Thị Kim Thi 1,50 6,25 5,75 5,75
01010205 Phan Hoàng Thiên 0,50 3,50 4,00 1,50
01010206 Lê Hoàng Thiện 1,00 6,50 5,00 3,75
01010207 Trương Thị Kim Thích 1,50 3,25 2,75 4,50
01010208 Nguyễn Phước Thọ 1,00 3,50 3,75 3,00
01010209 Châu Minh Thuận 1,00 1,75 3,00 3,00
01010210 Nguyễn Phú Thuận 1,50 3,00 5,00 3,00
01010211 Đinh Thị Ngọc Thúy 1,00 5,50 3,50 3,25
01010212 Hồ Thị Anh Thư 1,50 4,00 1,50 5,25
01010213 Nguyễn Anh Thư 1,50 4,75 4,50 5,00
01010214 Nguyễn Thị Anh Thư 1,50 3,75 5,00 4,25
01010215 Phan Thị Minh Thư 1,50 6,25 6,00 6,50
01010216 Võ Anh Thư 1,00 5,25 3,00 6,25
01010217 Lê Minh Thừa 1,00 2,00 0,50 2,25
01010218 Dương Thị Cẩm Tiên 1,50 5,75 6,00 7,75
01010219 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1,50 5,50 5,50 6,25
01010220 Nguyễn Thị Kiều Tiên 1,50 7,25 5,25 3,75
01010221 Phạm Thị Mỹ Tiên 1,00 4,00 3,25 2,25
01010222 Tô Thị Cẩm Tiên 1,50 4,50 5,00 5,50
01010223 Lê Minh Tiền 1,50 4,25 6,25 6,75
01010224 Lý Hữu Tình 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
01010225 Nguyễn Phước Toàn 1,00 4,50 2,25 2,25
01010226 Nguyễn Song Toàn 1,50 5,00 5,00 5,50
01010227 Nguyễn Văn Toàn 1,50 4,50 4,00 4,00
01010228 Phan Thanh Toàn 1,00 3,50 3,50 2,50
01010229 Phùng Văn Toàn 1,50 3,00 4,25 2,75
01010230 Nguyễn Quách Mai Trang 1,50 8,00 6,75 6,00
01010231 Nguyễn Thị Thùy Trang 1,50 7,25 5,00 5,00
01010232 Đặng Quốc Trạng 1,50 6,25 5,50 4,75
01010233 Trần Thanh Trạng 1,00 5,75 5,00 6,25
01010234 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1,50 7,50 6,00 5,00
01010235 Nguyễn Bá Tri 1,00 6,00 5,00 2,25
01010236 Lương Thị Tú Trinh 1,50 4,75 2,50 3,25
01010237 Nguyễn Thị Tú Trinh 1,00 4,50 4,00 3,00
01010238 Phạm Thị Tú Trinh 1,00 3,00 1,00 3,00
01010239 Đổ Văn Trọng 1,00 5,50 6,25 6,00
01010240 Lê Đức Trọng 1,00 5,75 4,25 3,50
01010241 Nguyễn Đức Trọng 1,50 6,50 6,00 5,75
01010242 Nguyễn Phú Trọng 0,50 2,50 2,00 2,25
01010243 Mai Anh Trung 1,50 1,75 3,25 3,00
01010244 Võ Minh Trung 1,00 4,25 6,50 5,25
01010245 Lê Thị Thanh Trúc 1,50 2,75 2,75 5,50
01010246 Trần Thanh Trúc 1,50 3,75 5,00 4,50
01010247 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 1,50 3,25 4,75 4,00
01010248 Phan Thị Bích Tuyền 1,00 3,50 1,00 3,25
01010249 Trần Thị Cẩm Tú 1,50 5,50 7,25 6,75
01010250 Âu Thị Lan Tường 1,50 2,00 1,75 2,75
01010251 Nguyễn Nhựt Tường 1,00 2,50 0,50 2,50
01010252 Nguyễn Văn Tứ 1,00 4,50 4,00 2,75
01010253 Trần Thị Mỹ Uyên 1,50 6,75 4,75 4,25
01010254 Nguyễn Thị Kim Vàng 0,50 4,50 4,25 4,25
01010255 Nguyễn Thanh Vân 1,00 3,00 4,25 3,25
01010256 Trương Thị Cẩm Vân 1,00 5,25 4,75 5,00
01010257 Nguyễn Thị Tường Vi 1,00 4,75 5,00 3,75
01010258 Phan Đặng Tường Vi 0,50 4,00 3,50 1,50
01010259 Trần Thị Tường Vi 1,50 6,50 4,25 4,50
01010260 Nguyễn Trung Vĩnh 1,50 8,25 5,75 6,75
01010261 Phan Phú Vĩnh 1,00 6,00 5,50 5,00
01010262 Lê Long Vũ 1,00 7,50 4,50 5,75
01010263 Nguyễn Tiến Vương 1,00 4,25 5,00 2,75
01010264 Nguyễn Thị Lan Vy 0,50 0,50 1,50 2,50
01010265 Phan Lê Hải Yến 1,50 6,00 5,00 4,25
01010266 Dương Thị Như ý 1,50 6,75 7,25 7,50
01010267 Nguyễn Đặng Như ý 1,00 1,50 1,25 0,75
01010268 Nguyễn Thị Như ý 1,50 4,00 4,00 3,75
01010269 Phạm Thị Như ý 1,50 6,75 7,75 7,25
01010270 Thân Thị Như ý 1,50 2,00 1,00 3,25
01010271 Trương Thị Như ý 1,50 4,75 4,00 4,50

Chủ Đề