Dự đoán điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2022

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trường Đại Học Giao Thông Vận Tải cho biết, năm nay dự báo điểm chuẩn các ngành HOT của trường sẽ có sự tăng nhẹ [từ 0,5-1 điểm] so với năm ngoái, các ngành truyền thống điểm trúng tuyển sẽ ổn định.

Chi tiết hơn, các ngành như Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông khả năng điểm chuẩn sẽ giữ nguyên như năm 2021; các ngành Công nghệ thông tin, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ô tô năm ngoái lấy 24-25 điểm khả năng sẽ tăng nhẹ lên 24,5-25,5 điểm.

Điểm sàn Đại học Giao thông vận tải năm 2022

Đại học Giao thông vận tải công bố điểm sàn xét tuyển vào 38 ngành, chương trình đào tạo bằng ba phương thức gồm xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

TT Mã ngành

[Mã xét 

tuyển]
Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào [Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển]
1 7340101 Quản trị kinh doanh 70 A00; A01; D01; D07 21,0
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng 60 A00; A01; D01; D07 20,0
3 7340301 Kế toán 80 A00; A01; D01; D07 21,0
4 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 95 A00; A01; D01; D07 22,0
5 7310101 Kinh tế 75 A00; A01; D01; D07 20,0
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 70 A00; A01; D01; D07 20,0
7 7840101 Khai thác vận tải 120 A00; A01; D01; D07 19,0
8 7840104 Kinh tế vận tải 120 A00; A01; D01; D07 19,0
9 7580301 Kinh tế xây dựng 75 A00; A01; D01; D07 19,0
10 7580302 Quản lý xây dựng 55 A00; A01; D01; D07 18,0
11 7580106 Quản lý đô thị và công trình 30 A00; A01; D01; D07 18,0
12 7460112 Toán ứng dụng 35 A00; A01; D07 18,0
13 7480101 Khoa học máy tính 30 A00; A01; D07 22,0
14 7480201 Công nghệ thông tin 295 A00; A01; D07 22,0
15 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông 40 A00; A01; D01; D07 18,0
16 7520320 Kỹ thuật môi trường 40 A00; B00; D01; D07 18,0
17 7520103 Kỹ thuật cơ khí 95 A00; A01; D01; D07 20,0
18 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 70 A00; A01; D01; D07 20,0
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt 55 A00; A01; D01; D07 19,0
20 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 105 A00; A01; D01; D07 18,0
21 7520130 Kỹ thuật ô tô 190 A00; A01; D01; D07 22,0
22 7520201 Kỹ thuật điện 75 A00; A01; D07 20,0
23 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 180 A00; A01; D07 20,0
24 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 110 A00; A01; D07 22,0
25 7520218 Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 45 A00; A01; D01; D07 19,0
26 7520219 Hệ thống giao thông thông minh 30 A00; A01; D01; D07 17,0
27 7580201 Kỹ thuật xây dựng 195 A00; A01; D01; D07 18,0
28 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 30 A00; A01; D01; D07 17,0
29 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 35 A00; A01; D01; D07 17,0
30 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 395 A00; A01; D01; D07 17,0
31 7340101 QT Quản trị kinh doanh [Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh] 35 A00; A01; D01; D07 20,0
32 7340301 QT Kế toán [Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh] 45 A00; A01; D01; D07 20,0
33 7480201 QT Công nghệ thông tin [Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh] 50 A00; A01; D07 22,0
34 7520103 QT Kỹ thuật cơ khí [Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh] 50 A00; A01; D01; D07 20,0
35 7580201 QT Kỹ thuật xây dựng [Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông] 25 A00; A01; D01; D07 17,0
36 7580205 QT Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông [gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật] 60 A00; A01; D01; D07 17,0
37 7580301 QT Kinh tế xây dựng [Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh] 25 A00; A01; D01; D07 18,0
38 7580302 QT Quản lý xây dựng [Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh] 20 A00; A01; D01; D07 18,0

Với phân hiệu tại TP HCM [mã trường GSA], trường tuyển sinh 18 ngành với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thấp hơn ở Hà Nội, dao động từ 17 đến 21. Chỉ một ngành lấy mức 21 điểm là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Điểm cụ thể như sau:

TT Mã ngành

[Mã xét 

tuyển]
Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào [Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển]
1 7340101 Quản trị kinh doanh 50 A00, A01, D01, C01 19,0
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng 40 A00, A01, D01, C01 17,0
3 7340301 Kế toán 50 A00, A01, D01, C01 18,0
4 7480201 Công nghệ thông tin 50 A00, A01, D07 20,0
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 70 A00, A01, D01, C01 21,0
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 30 A00, A01, D01, D07 18,0
7 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 30 A00, A01, D01, D07 18,0
8 7520130 Kỹ thuật ô tô 50 A00, A01, D01, D07 21,0
9 7520201 Kỹ thuật điện 30 A00, A01, D01, C01 17,0
10 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 50 A00, A01, D01, C01 17,0
11 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 50 A00, A01, D01, C01 18,0
12 7580101 Kiến trúc 40 A00, A01, V00, V01 17,0
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng 100 A00, A01, D01, D07 17,0
14 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 130 A00, A01, D01, D07 16,0
15 7580301 Kinh tế xây dựng 80 A00, A01, D01, C01 17,0
16 7580302 Quản lý xây dựng 40 A00, A01, D01, C01 17,0
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 50 A00, A01, D01, C01 17,0
18 7840101 Khai thác vận tải 25 A00, A01, D01, C01 19,0

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải cơ sở phía Bắc năm 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải [Cơ sở Phía Bắc] theo phương thức xét học bạ THPT.

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D07, XDHB 27.12 Điểm toán >= 9.0, Thứ tự NV =8.97, Thứ tự NV = 7.63, Thứ tự NV = 9.43, Thứ tự NV = 8.27, Thứ tự NV = 8.87, Thứ tự NV = 7.03, Thứ tự NV = 8.97, Thứ tự NV = 8.57, Thứ tự NV = 9.07, Thứ tự NV = 8.87, Thứ tự NV = 8.4, Thứ tự NV = 8.4, Thứ tự NV = 8.4, Thứ tự NV = 8.63, Thứ tự NV = 5.87, Thứ tự NV = 7 Thứ tự NV = 8.97, Thứ tự NV = 9, Thứ tự NV = 6, Thứ tự NV = 8.4, Thứ tự NV = 9.07, Thứ tự NV = 9.2, Thứ tự NV = 7.33, Thứ tự NV = 6.93, Thứ tự NV = 8.73, Thứ tự NV = 8.87, Thứ tự NV = 8.43, Thứ tự NV = 8.17, Thứ tự NV = 7.17, Thứ tự NV = 7.3, Thứ tự NV = 6.37, Thứ tự NV

Chủ Đề