Chuyện gì đã xảy ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2023

Web sitemizdeki çerezleri [cookie] kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız

Web sitemizdeki çerezleri [cookie] kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurttaşların gözleri gerçekleşen son depremlerin listesine çevrildi. Deprem bölgesindeki artçı depremlerin devam edip etmediği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi, 16 Şubat 2023 Perşembe günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika gelen bilgiye göre Van'da 4. 0 şiddetinde bir deprem hissedildi.  

16 ŞUBAT 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Denizli, Düzce, Hatay, Sakarya, Diyarbakır, Konya, Adana, Tunceli, Sivas, Ağrı, Bingöl, Muğla, Marmara Denizi ve Ege Denizi’nde hafif çaplı depremler oluştu

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi’nin 16 Şubat 2023 Perşembe günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri paylaştığı son dakika depremler listesi şöyle…

Haberler Yaşam Son depremler listesi. 16 Şubat 2023 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem mi oldu haberleri

Giriş Tarihi. 16. 02. 2023 13. 14 Güncelleme Tarihi. 16. 02. 2023 13. 14

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7. 7 ve 7. 6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan artçı depremler sonucu "az önce deprem mi oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile vatandaşlar son dakika deprem haberlerini anında ve kesintisiz öğrenebiliyor. Artçı depremler 5 şiddetine kadar çıkabiliyor. İşte 16 Şubat 2023 son depremler listesi

Son dakika depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşılmaya devam ediyor. 16 Şubat 2023 Perşembe günü sarsıntı hisseden kişiler "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bugün meydana gelen son depremler

16. 02. 2023 13. 44 Son Güncelleme. 16. 02. 2023 14. 11

A A

Abone ol Google News'de Paylaş FlipBoard'da Paylaş

Haber devam ediyorHaberin devamı

Haber devam ediyor

Haberin devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen bölgede artçı sarsıntılar oluşmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana bölgede çok sayıda farklı şiddette depremler oluştu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri son depremler listesi üzerinden paylaştı. İşte o kurumların bugün meydana gelen depremlerle ilgili verdiği bilgiler…

Son dakika gelen bilgiye göre Van'da bir deprem hissedildi. Henüz AFAD'dan resmi açıklama yapılmadı

#DEPREM
TEVEKLI-[VAN] https. //t. co/gDFi1NqQqX
16. 02. 2023, 13. 39. 58 TSİ
Büyüklük. 4. 0
Derinlik. 5. 0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi [@Kandilli_info] February 16, 2023

SON DAKİKA 16 ŞUBAT 2023 DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Denizli, Düzce, Hatay, Sakarya, Diyarbakır, Konya, Adana, Tunceli, Sivas, Ağrı, Bingöl, Muğla, Marmara Denizi ve Ege Denizi’nde hafif çaplı depremler oluştu.   Öte yandan  Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 2 bin 500'den fazla deprem meydana geldi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi’nin 16 Şubat 2023 Perşembe günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri paylaştığı son dakika depremler listesi şöyle…

Haber devam ediyorHaberin devamı

Haber devam ediyorHaberin devamı

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bugün yaşanan depremlere ilişkin bilgileri aktardığı listesi ise şöyle…

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesindeki detaylar Hatay'daki sarsıntıların ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 16 Şubat 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ. 16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

2023. 02. 16 14. 24. 08 36. 3385 36. 1640 4. 6 -. - 3. 4 3. 2 ALAHAN-[HATAY] İlksel
2023. 02. 16 14. 20. 48 35. 9607 35. 8667 11. 8 -. - 2. 9 -. - DENIZGOREN-YAYLADAGI [HATAY] İlksel
2023. 02. 16 14. 16. 23 35. 9620 35. 8687 14. 8 -. - 4. 6 4. 8 DENIZGOREN-YAYLADAGI [HATAY] İlksel
2023. 02. 16 14. 02. 51 38. 1747 36. 8160 30. 0 -. - 1. 9 -. - KARGABUKU-AFSIN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 52. 41 38. 0130 36. 4198 5. 5 -. - 2. 0 -. - ACIELMA-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 51. 05 38. 0438 36. 9623 8. 2 -. - 2. 4 -. - KABAKTEPE-EKINOZU [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 46. 10 38. 1108 37. 5457 14. 5 -. - 2. 6 -. - KARAHASANUSAGI-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 39. 58 38. 6450 43. 2557 5. 0 -. - 3. 8 4. 0 TEVEKLI-[VAN] İlksel
2023. 02. 16 13. 39. 08 37. 8815 36. 5073 6. 3 -. - 2. 0 -. - KUMARLI-[KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 38. 43 38. 0978 36. 6143 8. 4 -. - 2. 0 -. - KANLIKAVAK-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 32. 32 36. 0920 35. 6105 12. 8 -. - 3. 0 -. - AKDENIZ İlksel
2023. 02. 16 13. 26. 57 38. 2442 37. 0435 6. 3 -. - 1. 4 -. - IZGIN-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 24. 45 37. 4053 37. 0880 11. 6 -. - 0. 8 -. - MAKSUTUSAGI-PAZARCIK [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 20. 44 38. 1463 36. 6052 5. 0 -. - 2. 7 -. - YENIYAPAN-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 18. 10 37. 4578 37. 0252 5. 2 -. - 1. 8 -. - KAPICAM-[KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 17. 08 38. 0383 36. 4127 5. 0 -. - 1. 8 -. - SOGUKPINAR-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 13. 10. 19 38. 5360 37. 5700 5. 0 -. - 1. 9 -. - AKOVA-DARENDE [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 13. 06. 36 38. 1033 38. 3340 1. 8 -. - 2. 4 -. - TASDAMLAR-CELIKHAN [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 13. 03. 12 37. 8997 36. 2527 5. 0 -. - 2. 5 -. - TOPALLAR-SAIMBEYLI [ADANA] İlksel
2023. 02. 16 12. 59. 52 38. 0725 32. 4007 22. 6 -. - 1. 1 -. - SIZMA-SELCUKLU [KONYA] İlksel
2023. 02. 16 12. 57. 57 38. 0658 32. 4292 11. 3 -. - 2. 7 -. - SIZMA-SELCUKLU [KONYA] İlksel
2023. 02. 16 12. 54. 50 37. 8708 36. 6408 8. 4 -. - 2. 5 -. - DONGEL [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 12. 49. 40 37. 0817 28. 3792 5. 5 -. - 2. 1 -. - KIZILAGAC-ULA [MUGLA] İlksel
2023. 02. 16 12. 48. 02 38. 1650 37. 8130 5. 0 -. - 3. 4 3. 3 CAVUSLU-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 12. 43. 55 39. 4392 29. 3038 0. 0 -. - 1. 6 -. - GUNLUCE-EMET [KUTAHYA] İlksel
2023. 02. 16 12. 41. 31 39. 5940 29. 4118 0. 0 -. - 1. 5 -. - KAYAARASI-TAVSANLI [KUTAHYA] İlksel
2023. 02. 16 12. 40. 20 39. 5597 29. 2827 13. 2 -. - 1. 5 -. - DAGDEMIRLI-TAVSANLI [KUTAHYA] İlksel
2023. 02. 16 12. 38. 22 38. 0663 37. 7542 5. 0 -. - 2. 7 -. - SOGUT-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 12. 38. 06 36. 5527 36. 3832 24. 4 -. - 2. 4 -. - CEYLANLI-KIRIKHAN [HATAY] İlksel
2023. 02. 16 12. 36. 53 38. 3808 39. 2722 4. 9 -. - 1. 7 -. - YUKARICANAKCI-SIVRICE [ELAZIG] İlksel
2023. 02. 16 12. 30. 07 37. 5470 37. 1807 6. 0 -. - 2. 3 -. - KUZUCAK [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 12. 27. 10 38. 1257 36. 5127 6. 4 -. - 1. 3 -. - BOZHUYUK-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 12. 25. 33 38. 1265 38. 5588 5. 0 -. - 2. 0 -. - ARIKONAK-SINCIK [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 12. 24. 52 38. 1308 36. 4728 5. 0 -. - 1. 8 -. - TAHIRBEY-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 12. 18. 59 37. 7832 37. 7963 8. 0 -. - 2. 2 -. - AKCABEL-GOLBASI [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 12. 13. 04 38. 0345 37. 5220 5. 7 -. - 2. 6 -. - TATLAR-NURHAK [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 12. 12. 35 37. 8712 36. 2613 6. 5 -. - 2. 2 -. - TOPALLAR-SAIMBEYLI [ADANA] İlksel
2023. 02. 16 12. 12. 18 37. 3933 37. 0787 3. 7 -. - 1. 6 -. - MAKSUTUSAGI-PAZARCIK [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 12. 10. 23 38. 0977 37. 8388 4. 7 -. - 2. 5 -. - TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 12. 05. 35 37. 9905 36. 3375 5. 0 -. - 2. 3 -. - HUGTAS-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 12. 03. 29 38. 2445 39. 0015 5. 0 -. - 2. 4 -. - BAYIRKOY-PUTURGE [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 12. 02. 32 38. 1672 39. 0362 7. 5 -. - 2. 7 -. - DEREDUZU-PUTURGE [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 11. 59. 38 38. 2083 38. 1482 5. 0 -. - 2. 2 -. - ATALAR-YESILYURT [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 11. 57. 24 37. 9672 38. 1515 9. 2 -. - 1. 7 -. - SARIKAYA [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 11. 53. 21 37. 8200 36. 2902 5. 1 -. - 1. 8 -. - CIGSAR-ANDIRIN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 11. 52. 44 40. 8500 34. 8390 26. 1 -. - 2. 0 -. - BERKKOY-DODURGA [CORUM] İlksel
2023. 02. 16 11. 48. 57 40. 6623 29. 0147 11. 6 -. - 1. 8 -. - KOCADERE-CINARCIK [YALOVA] İlksel
2023. 02. 16 11. 47. 17 37. 9997 36. 4307 5. 0 -. - 2. 0 -. - ACIELMA-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 11. 45. 55 38. 4530 37. 3005 26. 5 -. - 2. 1 -. - AKARCA-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 11. 44. 16 38. 1078 38. 4085 7. 2 -. - 2. 2 -. - KARAGOL-CELIKHAN [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 11. 38. 14 37. 0552 36. 9688 5. 2 -. - 1. 7 -. - ORTAKLAR-SAHINBEY [GAZIANTEP] İlksel
2023. 02. 16 11. 36. 05 37. 9727 36. 2005 5. 4 -. - 1. 7 -. - KALEBOYNU-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 11. 33. 38 38. 1043 38. 4065 2. 5 -. - 2. 2 -. - KARAGOL-CELIKHAN [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 11. 21. 50 37. 8448 36. 4460 5. 0 -. - 3. 8 3. 8 GEBEN-ANDIRIN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 11. 19. 24 38. 0980 37. 3275 8. 8 -. - 2. 4 -. - AGCASAR-NURHAK [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 11. 13. 41 38. 5200 40. 3445 5. 4 -. - 2. 5 -. - KALEDIBI-HANI [DIYARBAKIR] İlksel
2023. 02. 16 11. 13. 38 38. 0930 37. 1643 7. 6 -. - 3. 1 3. 0 EKINOZU [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 11. 08. 06 38. 8078 38. 0842 5. 0 -. - 1. 6 -. - HAYDAROGLU-HEKIMHAN [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 11. 06. 52 38. 2692 38. 1442 10. 6 -. - 2. 4 -. - SEYITUSAGI-YESILYURT [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 11. 05. 18 37. 3158 37. 0550 13. 2 -. - 1. 8 -. - EMIROGLU-PAZARCIK [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 11. 01. 16 38. 1090 37. 2970 5. 0 -. - 2. 0 -. - OZCANLI-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 10. 59. 50 37. 3208 37. 0993 5. 0 -. - 1. 7 -. - OSMANDEDE-PAZARCIK [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 10. 58. 40 37. 1870 38. 6715 7. 4 -. - 1. 8 -. - LULECI [SANLIURFA] İlksel
2023. 02. 16 10. 53. 36 38. 1460 36. 5453 7. 7 -. - 2. 1 -. - KOMURKOY-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 10. 52. 49 37. 8140 36. 1698 18. 5 -. - 2. 3 -. - KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI [ADANA] İlksel
2023. 02. 16 10. 49. 57 37. 7988 37. 7033 1. 8 -. - 3. 2 3. 2 AKCAKAYA-GOLBASI [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 10. 43. 56 37. 7968 37. 7637 5. 2 -. - 2. 2 -. - AKCABEL-GOLBASI [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 10. 40. 54 38. 0938 37. 1613 7. 3 -. - 2. 5 -. - GUPLUCE-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 10. 38. 08 38. 1002 36. 6168 5. 0 -. - 3. 2 3. 3 KANLIKAVAK-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 10. 31. 20 38. 1297 37. 7963 14. 2 -. - 2. 5 -. - FINDIKKOY-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 10. 30. 55 40. 6247 35. 4952 8. 7 -. - 2. 8 -. - KOYCEGIZ [AMASYA] İlksel
2023. 02. 16 10. 28. 59 37. 9363 36. 2923 4. 1 -. - 2. 3 -. - HACIKODAL-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 10. 28. 23 37. 7343 35. 7660 23. 9 -. - 2. 3 -. - KONAKKURAN-FEKE [ADANA] İlksel
2023. 02. 16 10. 26. 47 38. 2498 38. 0988 0. 0 -. - 2. 1 -. - GORGU-YESILYURT [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 10. 18. 58 38. 3155 37. 2622 5. 0 -. - 1. 7 -. - BUYUKYAPALAK-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 10. 15. 36 38. 1167 37. 1822 1. 6 -. - 1. 6 -. - GUPLUCE-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 10. 10. 35 38. 0127 38. 1365 5. 0 -. - 3. 1 -. - KURUCAOVA-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 10. 06. 11 38. 2790 38. 2130 5. 0 -. - 2. 5 -. - IKIZCE-YESILYURT [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 10. 00. 23 38. 1095 38. 3543 5. 0 -. - 3. 0 -. - TASDAMLAR-CELIKHAN [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 09. 58. 31 37. 5558 36. 2680 10. 7 -. - 1. 6 -. - TAHTA-KADIRLI [OSMANIYE] İlksel
2023. 02. 16 09. 51. 50 37. 9628 36. 2848 14. 5 -. - 1. 6 -. - KAZANDERE-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 47. 25 38. 0098 36. 3842 19. 1 -. - 1. 7 -. - ACIELMA-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 40. 04 37. 7292 37. 5485 9. 0 -. - 2. 6 -. - BALKAR-GOLBASI [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 09. 39. 14 38. 0613 36. 3450 11. 5 -. - 2. 1 -. - SOGUKPINAR-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 37. 48 37. 3857 36. 9825 1. 2 -. - 2. 8 -. - PINARHUYUK-TURKOGLU [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 32. 59 37. 4617 37. 3068 12. 8 -. - 2. 3 -. - MEMISKAHYA-PAZARCIK [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 30. 55 38. 0180 36. 3188 8. 9 -. - 2. 0 -. - KAZANDERE-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 27. 00 38. 0235 36. 5090 8. 3 -. - 1. 8 -. - GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 25. 29 38. 2025 37. 3653 16. 1 -. - 2. 0 -. - DEMIRCILIK-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 19. 57 38. 4295 45. 1142 6. 4 -. - 3. 5 3. 7 IRAN İlksel
2023. 02. 16 09. 17. 11 38. 0962 36. 6422 8. 6 -. - 2. 8 -. - KANLIKAVAK-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 16. 45 37. 6273 37. 0965 7. 6 -. - 2. 8 -. - KOZLUDERE [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 14. 55 39. 1303 40. 7527 20. 6 -. - 1. 3 -. - KIZILAGAC-KARLIOVA [BINGOL] İlksel
2023. 02. 16 09. 14. 02 37. 7997 37. 7380 7. 9 -. - 1. 7 -. - AKCAKAYA-GOLBASI [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 09. 11. 10 38. 1927 38. 0145 5. 0 -. - 2. 6 -. - SUCATI-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 09. 10. 51 37. 9678 36. 2423 6. 6 -. - 2. 4 -. - KALEBOYNU-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 08. 12 39. 3477 40. 5218 15. 8 -. - 1. 6 -. - AYSAKLI-ADAKLI [BINGOL] İlksel
2023. 02. 16 09. 07. 17 38. 3220 37. 2143 6. 2 -. - 2. 1 -. - EVCIHUYUK-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 09. 05. 01 38. 2928 37. 9027 8. 7 -. - 2. 1 -. - KELLER-AKCADAG [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 09. 03. 42 39. 0460 40. 9268 4. 4 -. - 1. 3 -. - MUTLUCA-SOLHAN [BINGOL] İlksel
2023. 02. 16 09. 01. 16 42. 0930 26. 3452 3. 3 -. - 1. 9 -. - BULGARISTAN İlksel
2023. 02. 16 08. 59. 43 38. 9827 39. 5212 3. 0 -. - 2. 4 -. - ASAGITARLACIK-MAZGIRT [TUNCELI] İlksel
2023. 02. 16 08. 56. 39 37. 3092 36. 8532 5. 0 -. - 3. 7 3. 7 MINEHUYUK-TURKOGLU [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 08. 54. 39 38. 2713 38. 2363 5. 0 -. - 2. 7 -. - GUNDUZBEY-YESILYURT [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 08. 47. 35 38. 0978 37. 6417 21. 6 -. - 2. 0 -. - TAPKIRANKALE-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 08. 41. 34 37. 3300 37. 0063 3. 3 -. - 1. 7 -. - KELIBISLER-PAZARCIK [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 08. 40. 58 38. 3023 38. 0217 5. 3 -. - 2. 2 -. - GOLPINAR-AKCADAG [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 08. 39. 48 37. 8460 36. 3438 9. 2 -. - 1. 9 -. - KUCUKCAMURLU-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 08. 35. 54 38. 1640 38. 5518 5. 0 -. - 3. 0 3. 2 ULUKOY [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 08. 32. 32 38. 2240 37. 8130 7. 8 -. - 2. 2 -. - DEDEYAZI-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 08. 30. 41 37. 9638 38. 0248 5. 0 -. - 2. 2 -. - RESADIYE-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 08. 22. 42 38. 1772 38. 5283 5. 0 -. - 2. 6 -. - ULUKOY [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 08. 18. 54 38. 1358 38. 5570 5. 0 -. - 4. 4 -. - GECITLI-SINCIK [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 08. 16. 42 37. 8000 36. 5845 5. 0 -. - 3. 2 -. - KAYNAR [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 08. 16. 10 37. 7118 35. 4543 5. 2 -. - 2. 3 -. - KUP-ALADAG [ADANA] İlksel
2023. 02. 16 08. 14. 14 38. 0252 38. 2810 9. 3 -. - 2. 0 -. - KOSEUSAGI-CELIKHAN [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 08. 09. 08 37. 9860 36. 8352 16. 9 -. - 1. 7 -. - KINIKKOZ-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 08. 03. 11 37. 0853 28. 3903 4. 8 -. - 1. 5 -. - KIZILAGAC-ULA [MUGLA] İlksel
2023. 02. 16 07. 58. 24 37. 1738 37. 0388 11. 0 -. - 3. 3 -. - BAYATLI-SEHITKAMIL [GAZIANTEP] İlksel
2023. 02. 16 07. 55. 58 38. 1072 37. 8340 1. 2 -. - 2. 4 -. - TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 07. 54. 07 38. 3592 39. 6070 10. 9 -. - 2. 1 -. - CAYIRKOY-MADEN [ELAZIG] İlksel
2023. 02. 16 07. 52. 17 36. 3502 36. 1172 1. 2 -. - 3. 1 -. - UCGEDIK [HATAY] İlksel
2023. 02. 16 07. 50. 15 38. 1875 38. 6342 5. 0 -. - 3. 2 -. - ARITOPRAK-PUTURGE [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 07. 48. 44 38. 0737 38. 3908 5. 4 -. - 2. 4 -. - KORUCAK-CELIKHAN [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 07. 46. 48 38. 0985 38. 5112 5. 4 -. - 2. 5 -. - GECITLI-SINCIK [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 07. 43. 19 38. 1263 38. 4418 5. 0 -. - 2. 8 -. - KARAGOL-CELIKHAN [ADIYAMAN] İlksel
2023. 02. 16 07. 42. 06 38. 0850 37. 6162 3. 6 -. - 2. 3 -. - TAPKIRANKALE-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 07. 39. 45 35. 7133 36. 4767 17. 7 -. - 2. 2 -. - SURIYE İlksel
2023. 02. 16 07. 29. 03 38. 2377 37. 3897 11. 3 -. - 2. 0 -. - TURKOREN-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 07. 25. 15 37. 0762 36. 6715 11. 5 -. - 2. 3 -. - ZINCIRLI-ISLAHIYE [GAZIANTEP] İlksel
2023. 02. 16 07. 23. 33 38. 1375 37. 9352 7. 6 -. - 2. 4 -. - KELHALIL-DOGANSEHIR [MALATYA] İlksel
2023. 02. 16 07. 22. 02 38. 1967 37. 0077 5. 0 -. - 2. 9 -. - KABAAGAC-AFSIN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 07. 11. 09 38. 1813 36. 9867 5. 0 -. - 2. 6 -. - ALTAS-AFSIN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 07. 10. 53 38. 3963 31. 8630 4. 8 -. - 2. 1 -. - CAVUSCUGOL-ILGIN [KONYA] İlksel
2023. 02. 16 07. 04. 47 39. 2460 40. 2255 10. 7 -. - 2. 0 -. - ACIKGUNEY-KIGI [BINGOL] İlksel
2023. 02. 16 07. 03. 47 37. 8123 36. 4835 5. 0 -. - 2. 4 -. - GEBEN-ANDIRIN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 06. 59. 04 37. 0747 36. 6212 13. 3 -. - 2. 2 -. - TURKBAHCE-ISLAHIYE [GAZIANTEP] İlksel
2023. 02. 16 06. 55. 57 38. 0462 36. 6138 17. 9 -. - 2. 0 -. - KALEKOY-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 06. 49. 44 36. 3415 36. 2800 9. 4 -. - 1. 5 -. - ASAGIOBA [HATAY] İlksel
2023. 02. 16 06. 47. 17 38. 5497 39. 0400 1. 1 -. - 2. 2 -. - GULMAHMUT [ELAZIG] İlksel
2023. 02. 16 06. 37. 29 39. 6523 39. 5947 5. 4 -. - 1. 8 -. - SOGUKOLUK [ERZINCAN] İlksel
2023. 02. 16 06. 35. 51 37. 0697 36. 7255 9. 0 -. - 2. 0 -. - ORTULU-ISLAHIYE [GAZIANTEP] İlksel
2023. 02. 16 06. 32. 36 38. 1008 37. 2072 2. 1 -. - 2. 7 -. - AKPINAR-EKINOZU [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 06. 27. 42 38. 1192 37. 7188 13. 6 -. - 2. 0 -. - ARMUTALAN-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 06. 25. 59 38. 0888 36. 4747 4. 4 -. - 2. 1 -. - MEHMETBEY-GOKSUN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 06. 10. 18 36. 1630 36. 0307 19. 4 -. - 1. 9 -. - FIDANLI-SAMANDAG [HATAY] İlksel
2023. 02. 16 06. 02. 00 37. 8972 36. 6280 5. 0 -. - 3. 2 -. - TEKIR [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 05. 59. 55 38. 1653 37. 3808 8. 2 -. - 1. 8 -. - AKBAYIR-ELBISTAN [KAHRAMANMARAS] İlksel
2023. 02. 16 05. 55. 51 37. 7955 35. 3948 3. 2 -. - 2. 3 -. - KAPUZBASI-YAHYALI [KAYSERI] İlksel
2023. 02. 16 05. 47. 06 37. 8972 26. 8835 5. 1 -. - 1. 5 -. - KUSADASI KORFEZI [EGE DENIZI] İlksel
