Top 5 nba mvp 2022 năm 2022

Most Valuable Player

Most Valuable Player Table

VotingPer GameShootingAdvancedRankPlayerAgeTmFirst Pts WonPts MaxShareGMPPTSTRBASTSTLBLKFG%3P%FT%WSWS/4812345678910T10T10T
Nikola Jokić 26 DEN 65.0 875.0 1000 0.875 74 33.5 27.1 13.8 7.9 1.5 0.9 .583 .337 .810 15.2 .296
Joel Embiid 27 PHI 26.0 706.0 1000 0.706 68 33.8 30.6 11.7 4.2 1.1 1.5 .499 .371 .814 12.0 .252
Giannis Antetokounmpo 27 MIL 9.0 595.0 1000 0.595 67 32.9 29.9 11.6 5.8 1.1 1.4 .553 .293 .722 12.9 .281
Devin Booker 25 PHO 0.0 216.0 1000 0.216 68 34.5 26.8 5.0 4.8 1.1 0.4 .466 .383 .868 7.6 .156
Luka Dončić 22 DAL 0.0 146.0 1000 0.146 65 35.4 28.4 9.1 8.7 1.2 0.6 .457 .353 .744 7.6 .159
Jayson Tatum 23 BOS 0.0 43.0 1000 0.043 76 35.9 26.9 8.0 4.4 1.0 0.6 .453 .353 .853 9.6 .169
Ja Morant 22 MEM 0.0 10.0 1000 0.010 57 33.1 27.4 5.7 6.7 1.2 0.4 .493 .344 .761 6.7 .171
Stephen Curry 33 GSW 0.0 4.0 1000 0.004 64 34.5 25.5 5.2 6.3 1.3 0.4 .437 .380 .923 8.0 .173
Chris Paul 36 PHO 0.0 2.0 1000 0.002 65 32.9 14.7 4.4 10.8 1.9 0.3 .493 .317 .837 9.4 .210
DeMar DeRozan 32 CHI 0.0 1.0 1000 0.001 76 36.1 27.9 5.2 4.9 0.9 0.3 .504 .352 .877 8.8 .154
Kevin Durant 33 BRK 0.0 1.0 1000 0.001 55 37.2 29.9 7.4 6.4 0.9 0.9 .518 .383 .910 8.4 .198
LeBron James 37 LAL 0.0 1.0 1000 0.001 56 37.2 30.3 8.2 6.2 1.3 1.1 .524 .359 .756 7.5 .172

Rookie of the Year

Rookie of the Year Table

VotingPer GameShootingAdvancedRankPlayerAgeTmFirst Pts WonPts MaxShareGMPPTSTRBASTSTLBLKFG%3P%FT%WSWS/48123456
Scottie Barnes 20 TOR 48.0 378.0 500 0.756 74 35.4 15.3 7.5 3.5 1.1 0.7 .492 .301 .735 6.6 .122
Evan Mobley 20 CLE 43.0 363.0 500 0.726 69 33.8 15.0 8.3 2.5 0.8 1.7 .508 .250 .663 5.2 .107
Cade Cunningham 20 DET 9.0 153.0 500 0.306 64 32.6 17.4 5.5 5.6 1.2 0.7 .416 .314 .845 -0.5 -0.011
Jalen Green 19 HOU 0.0 3.0 500 0.006 67 31.9 17.3 3.4 2.6 0.7 0.3 .426 .343 .797 0.7 .015
Franz Wagner 20 ORL 0.0 2.0 500 0.004 79 30.7 15.2 4.5 2.9 0.9 0.4 .468 .354 .863 4.0 .079
Herbert Jones 23 NOP 0.0 1.0 500 0.002 78 29.9 9.5 3.8 2.1 1.7 0.8 .476 .337 .840 4.6 .096

All-NBA Teams

All-NBA Teams Table

VotingPer GameShooting Advanced# TmPosPlayerAgeTm Pts WonPts MaxShare1st Tm2nd Tm3rd TmGMPPTSTRBASTSTL BLKFG%3P%FT%WSWS/481T1T1T1T1T2T2T2T2T2T3T3T3T3T3TORVORVORVORVORVORVORVORVORVORVORVORV
F Giannis Antetokounmpo 27 MIL 500 500 1 100 0 0 67 32.9 29.9 11.6 5.8 1.1 1.4 .553 .293 .722 12.9 .281
G Luka Dončić 22 DAL 476 500 0.952 88 12 0 65 35.4 28.4 9.1 8.7 1.2 0.6 .457 .353 .744 7.6 .159
C Nikola Jokić 26 DEN 476 500 0.952 88 12 0 74 33.5 27.1 13.8 7.9 1.5 0.9 .583 .337 .810 15.2 .296
G Devin Booker 25 PHO 460 500 0.92 82 16 2 68 34.5 26.8 5.0 4.8 1.1 0.4 .466 .383 .868 7.6 .156
F Jayson Tatum 23 BOS 390 500 0.78 49 47 4 76 35.9 26.9 8.0 4.4 1.0 0.6 .453 .353 .853 9.6 .169
C Joel Embiid 27 PHI 414 500 0.828 57 43 0 68 33.8 30.6 11.7 4.2 1.1 1.5 .499 .371 .814 12.0 .252
G Ja Morant 22 MEM 301 500 0.602 13 76 8 57 33.1 27.4 5.7 6.7 1.2 0.4 .493 .344 .761 6.7 .171
F Kevin Durant 33 BRK 276 500 0.552 10 68 22 55 37.2 29.9 7.4 6.4 0.9 0.9 .518 .383 .910 8.4 .198
G Stephen Curry 33 GSW 274 500 0.548 9 69 22 64 34.5 25.5 5.2 6.3 1.3 0.4 .437 .380 .923 8.0 .173
F DeMar DeRozan 32 CHI 184 500 0.368 2 39 57 76 36.1 27.9 5.2 4.9 0.9 0.3 .504 .352 .877 8.8 .154
C Karl-Anthony Towns 26 MIN 174 500 0.348 0 38 60 74 33.5 24.6 9.8 3.6 1.0 1.1 .529 .410 .822 10.3 .199
F LeBron James 37 LAL 169 500 0.338 2 35 54 56 37.2 30.3 8.2 6.2 1.3 1.1 .524 .359 .756 7.5 .172
G Chris Paul 36 PHO 114 500 0.228 0 16 66 65 32.9 14.7 4.4 10.8 1.9 0.3 .493 .317 .837 9.4 .210
G Trae Young 23 ATL 110 500 0.22 0 11 77 76 34.9 28.4 3.7 9.7 0.9 0.1 .460 .382 .904 10.0 .181
F Pascal Siakam 27 TOR 63 500 0.126 0 7 42 68 37.9 22.8 8.5 5.3 1.3 0.6 .494 .344 .749 8.1 .151
C Rudy Gobert 29 UTA 45 500 0.09 0 5 30 66 32.1 15.6 14.7 1.1 0.7 2.1 .713 .000 .690 11.7 .264
F Jimmy Butler 32 MIA 32 500 0.064 0 2 26 57 33.9 21.4 5.9 5.5 1.6 0.5 .480 .233 .870 9.2 .228
C Bam Adebayo 24 MIA 28 500 0.056 0 4 16 56 32.6 19.1 10.1 3.4 1.4 0.8 .557 .000 .753 7.2 .188
G Donovan Mitchell 25 UTA 4 500 0.008 0 0 4 67 33.8 25.9 4.2 5.3 1.5 0.2 .448 .355 .853 7.2 .152
F Jaylen Brown 25 BOS 3 500 0.006 0 0 3 66 33.6 23.6 6.1 3.5 1.1 0.3 .473 .358 .758 5.8 .124
F Desmond Bane 23 MEM 1 500 0.002 0 0 1 76 29.8 18.2 4.4 2.7 1.2 0.4 .461 .436 .903 7.2 .153
G Mikal Bridges 25 PHO 1 500 0.002 0 0 1 82 34.8 14.2 4.2 2.3 1.2 0.4 .534 .369 .834 8.9 .150
G Jrue Holiday 31 MIL 1 500 0.002 0 0 1 67 32.9 18.3 4.5 6.8 1.6 0.4 .501 .411 .761 6.9 .150
G Kyrie Irving 29 BRK 1 500 0.002 0 0 1 29 37.6 27.4 4.4 5.8 1.4 0.6 .469 .418 .915 3.3 .147
F Khris Middleton 30 MIL 1 500 0.002 0 0 1 66 32.4 20.1 5.4 5.4 1.2 0.3 .443 .373 .890 5.3 .119
G Dejounte Murray 25 SAS 1 500 0.002 0 0 1 68 34.8 21.1 8.3 9.2 2.0 0.3 .462 .327 .794 7.3 .149
G Fred VanVleet 27 TOR 1 500 0.002 0 0 1 65 37.9 20.3 4.4 6.7 1.7 0.5 .403 .377 .874 6.7 .131

More Awards Pages

Who is leading the NBA MVP 2022?

Giannis Antetokounmpo is the current betting favorite for both MVP and Defensive Player of the Year early in the 2022-23 NBA season.

Who are the top 5 NBA MVP candidates?

USA TODAY Network survey reveals top six NBA MVP candidates at season's quarter-mark.
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks..
Devin Booker, Phoenix Suns. ... .
Steph Curry, Golden State Warriors. ... .
Nikola Jokic, Denver Nuggets. The Jokic scenario has intrigue. ... .
5. [ tie] Luka Doncic, Dallas Mavericks. ... .

Who is leading the NBA MVP race?

And now, the Top 5 in the 2022-23 Kia Race to the MVP Ladder:.
Jayson Tatum, Boston Celtics..
T-2. Luka Doncic, Dallas Mavericks..
T-2. Nikola Jokic, Denver Nuggets..
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks..
Devin Booker, Phoenix Suns..

Who will be MVP NBA 2022 Regular Season?

Jokic wins 2nd consecutive Kia MVP award.

Bulls

Bulls

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa cho đến khi mùa giải thường xuyên của NBA 2021-22 sắp kết thúc, thời gian sắp xếp cho các cầu thủ giỏi nhất giải đấu để tập hợp các trường hợp MVP của họ.

Nikola Jokic, Joel Embiid và Giannis Antetokounmpo đều đã chen lấn cho vị trí hàng đầu mùa này, nhưng Luka Doncic và Jayson Tatum cũng đã đặt mình vào cuộc trò chuyện.

Jokic đã giành được MVP mùa trước sau một năm giật gân với Denver Nuggets. Nhưng đó sẽ là ai trong mùa này?

Dưới đây là một cái nhìn về các mục yêu thích để giành được vinh dự:

Ai là người yêu thích để giành được NBA MVP?

Sau khi kết thúc với tư cách là người vào chung kết mùa trước, Trung tâm Philadelphia 76ers Joel Embiid đã dẫn đầu tỷ lệ cược MVP trong hầu hết chiến dịch 2021-22.Philadelphia 76ers center Joel Embiid led the MVP odds for most of the 2021-22 campaign.

Tất cả đã thay đổi trong những tuần gần đây, vì Embiid hiện đang đứng sau Jokic trong tỷ lệ cược, theo đối tác của chúng tôi, Pointsbet. & NBSP;PointsBet

Embiid đứng thứ hai, trong khi Antetokounmpo, người bước vào mùa giải với tư cách là người yêu thích, hiện đang đứng thứ ba và giành được hai ông lớn trước anh ta.

Dưới đây là những người chơi có tỷ lệ cược cao nhất để giành được MVP:

Nikola Jokic -350

Joel Embiid +300

Giannis antetokounmpo +575

Luka Doncic +15000

Devin Booker +15000

Jayson Tatum +15000

Stephen Curry +15000

DeMar Derozan +15000

JA Morant +20000

Bạn có thể tìm thấy tất cả các tỷ lệ cược cho MVP ở đây.here.

Ai là người chiến thắng gần đây nhất của MVP?

Như đã đề cập trước đây, Jokic đã giành giải thưởng mùa trước, trong khi Antetokounmpo đã giành được nó hai năm trước. & NBSP;

Ở đây, một cái nhìn về một số người chiến thắng gần đây nhất của MVP:

2021: Nikola Jokic

2020: Giannis antetokounmpo

2019: Giannis antetokounmpo

2018: James Harden

2017: Russell Westbrook

2016: Steph Curry

2015: Steph Curry

2014: Kevin Durant

2013: LeBron James

2012: LeBron James

Ai đã giành được MVP nhiều nhất trong lịch sử NBA?

Kể từ khi giải thưởng được tạo ra vào năm 1955, đã có một số người chiến thắng nhiều thời gian của MVP. & NBSP;

Kareem-Abdul Jabbar đã giành được nó nhiều lần nhất: ba với Milwaukee Bucks và ba với Los Angeles Lakers, với tổng số sáu. & NBSP;Los Angeles Lakers, for a total of six. 

Cả Michael Jordan và Bill Russell đã giành được giải thưởng năm lần. Wilt Chamberlain và LeBron James mỗi người đã mang về nhà cúp bốn lần trong sự nghiệp của họ. & NBSP;

Ba người chơi đã được trao tặng MVP ba lần - Moses Malone, Larry Bird và Magic Johnson. Có tổng cộng sáu người chơi đã giành được giải thưởng hai lần, bao gồm Antetokounmpo, Curry, Tim Duncan, Steve Nash, Bob Pettit và Karl Malone. & NBSP;

Lưu ý của biên tập viên: Tất cả các tỷ lệ cược được cung cấp bởi OurPartner, Pointsbet. Điểm là đối tác cá cược thể thao chính thức của chúng tôi và chúng tôi có thể nhận được bồi thường nếu bạn đặt cược vào điểm lần đầu tiên sau khi nhấp vào liên kết của chúng tôi. All odds are provided by ourpartner, PointsBet. PointsBet is our Official Sports Betting Partner and we may receive compensation if you place a bet on PointsBet for the first time after clicking our links.

Ai là ứng cử viên NBA MVP hàng đầu?

Khảo sát mạng của USA Today cho thấy sáu ứng cử viên MVP NBA hàng đầu tại phần tư của mùa..
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks ..
Devin Booker, Phoenix Suns.....
Steph Curry, Golden State Warriors.....
Nikola Jokic, Denver Nuggets.Kịch bản Jokic có mưu đồ.....
5. [Tie] Luka Doncic, Dallas Mavericks.....

Ai đang lãnh đạo NBA trong MVP?

Giannis Antetokounmpo là người yêu thích cá cược hiện tại cho cả MVP và Cầu thủ phòng thủ của năm đầu mùa giải NBA 2022-23. is the current betting favorite for both MVP and Defensive Player of the Year early in the 2022-23 NBA season.

Ai sẽ giành được MVP NBA 2022?

Nikola Jokić đã nâng chiếc cúp vào năm 2021 và một lần nữa vào năm 2022 và trước khi ông Giannis Antetokounmpo giành được nó vào năm 2019 và 2020. hoisted the trophy in 2021 and again in 2022 and before him Giannis Antetokounmpo won it in 2019 and 2020.

Kobe Top 5 MVP là bao nhiêu lần?

Về mặt phiếu bầu của người chơi có giá trị nhất, Bryant đã ghi nhận 11 kết thúc hàng đầu.Điều đó bao gồm một kết thúc ở vị trí thứ hai và ba kết thúc ở vị trí thứ ba.Bryant đứng thứ hai trong lịch sử giải đấu trong năm kết thúc MVP hàng đầu, sau 15 tuổi của Kareem Abdul-Jabbar.11 top-five finishes. That included one second-place finish and three third-place finishes. Bryant ranks second in league history in top-five MVP finishes, behind Kareem Abdul-Jabbar's 15.

Chủ Đề