Điểm chuẩn trường đại học nông lâm huế năm năm 2022

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế:

Trường: Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế

Năm: 2021 2020 2019 2018 2017

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A02, C01 16 Điểm thi TN THPT
3 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00, A01, A02, C01 16 Điểm thi TN THPT
4 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, B00, D08, A02 15 Điểm thi TN THPT
5 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, A02, C01 16 Điểm thi TN THPT
6 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
7 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 A00, B00, D07, D08 17 Điểm thi TN THPT
8 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, D07, C02 19.5 Điểm thi TN THPT
9 Bệnh học thủy sản 7620302 A00, B00, D07, D08 16 Điểm thi TN THPT
10 Phát triển nông thôn 7620116 A00, B00, D01, C00 15 Điểm thi TN THPT
11 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, B00, D08, B04 15 Điểm thi TN THPT
12 Khoa học cây trồng 7620110 A00, B00, D08, B04 15 Điểm thi TN THPT
13 Sinh học ứng dụng 7420203 A00, B00, B03, D08 15 Điểm thi TN THPT
14 Quản lý đất đai 7850103 A00, D01, C00, C04 16 Điểm thi TN THPT
15 Bất động sản 7340116 A00, D01, C00, C04 16 Điểm thi TN THPT
16 Khuyến nông 7620102 A00, B00, D01, C00 15 Điểm thi TN THPT
17 Nông học 7620109 A00, B00, D08, B04 15 Điểm thi TN THPT
18 Chăn nuôi 7620105 A00, B00, D08, A02 18.5 Điểm thi TN THPT
19 Lâm học 7620201 A00, B00, D08, A02 15 Điểm thi TN THPT
20 Thú y 7640101 A00, B00, D08, A02 20.5 Điểm thi TN THPT
21 Nông nghiệp công nghệ cao 7620118 A00, B00, D08, B04 15 Điểm thi TN THPT
22 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 7620119 A00, D01, C00, C04 15 Điểm thi TN THPT

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Chi tiết điểm của các ngành nghề các bạn hãy xem tại bài viết này.

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế 2021:

Tên Ngành Mã Ngành Điểm Chuẩn
Bất động sản 7340116 18
Sinh học ứng dụng 7420203 18
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 18
Kỹ thuật cơ – điện tử 7520114 18
Công nghệ sau thu hoạch 7540104 18
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 18
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 18
Khuyến nông (Khuyên nông - Phát triển nông thôn) 7620102 18
Nông học 7620109 18
Khoa học cây trồng 7620110 18
Bảo vệ thực vật 7620112 18
Phát triển nông thôn 7620116 18
Nông nghiệp công nghệ cao 7620118 18
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 7620119 18
Lâm học 7620201 18
Quản lý tài nguyên rừng 7620211 18
Bệnh học thủy sản 7620302 18
Quản lý thủy sản 7620305 18
Quản lý đất đai 7850103 18

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét  Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340116 Bất động sản A00; B00; C00; C04 16
7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; D08; A02 15
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A02; A10; B00 16
7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử A00; A02; A10; B00 16
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; C02 19.5
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A02; B00; C02 15
7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A02; B00; C02 15
7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A02; A10; B00 16
7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) A00; B00; C00; C04 15
7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) A00; A02; B00; D08 18.5
7620109 Nông học A00; A02; B00; D08 15
7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; D08 15
7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; D08 15
7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; C04 15
7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00; A02; B00; D08 15
7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn A00; C00; C04; D01 15
7620201 Lâm học A00; A02; B00; D08 15
7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A02; B00; D08 15
7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A02; B00; D08 17
7620302 Bệnh học thủy sản A00; A02; B00; D08 16
7620305 Quản lý thủy sản A00; A02; B00; D08 16
7640101 Thú y A00; A02; B00; D08 20.5
7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C00; C04 16
Điểm chuẩn trường đại học nông lâm huế năm năm 2022
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ 2020

Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
    Xét học bạ KQTN THPT
Công nghệ thực phẩm 7540101 19 18
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 18 15
Công nghệ sau thu hoạch 7540104 18 15
Kỹ thuật cơ – điện tử 7520114 18 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 18 15
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 18 15
Lâm học 7620201 18 15
Quản lý tài nguyên rừng 7620211 18 15
Nuôi trồng thủy sản 7620301 18 15
Quản lý thủy sản 7620305 18 15
Bệnh học thủy sản 7620302 18 15
Khoa học cây trồng 7620110 18 15
Bảo vệ thực vật 7620112 18 15
Nông học 7620109 18 15
Nông nghiệp công nghệ cao 7620118 18 15
Khuyến nông (Khuyên nông - Phát triển nông thôn) 7620102 18 15
Phát triển nông thôn 7620116 18 15
Chăn nuôi. Chăn nuôi - Thú y 7620105 18 17
Thú y 7640101 19 19
Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 18 15
Quản lý đất đai 7850103 18 15
Bất động sản 7340116 18.5 15
Sinh học ứng dụng 7420203 18 15
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 7520503 18 15
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 7620119 18 15

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ 2019

Trường đại học nông lâm huế tuyển sinh 2420 chỉ tiêu cho tất cả 24 ngành đào tạo hệ đại học chính quy trên phạm vi cả nước. Trong đó ngành Chăn nuôi tuyển sinh nhiều nhất với 270 chỉ tiêu, tiếp đến là ngành Thú y với 230 chỉ tiêu.

Trường đại học nông lâm huế tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT quốc gia.

Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế như sau:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Lâm học A02, B00, C13, D08 13
Lâm nghiệp đô thị A02, B00, C13, D08 13
Quản lý tài nguyên rừng A02, B00, C13, D08 13
Nuôi trồng thủy sản A00, B00, B04, C13 13
Quản lý thủy sản A00, B00, B04, C13 13
Bệnh học thủy sản A00, B00, B04, C13 13
Khoa học cây trồng A00, B00, B02, B04 13
Bảo vệ thực vật A00, B00, B02, B04 13
Nông học A00, B00, B02, B04 13
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, B02, B04 13
Khoa học đất A00, B00, B02, B04 13
Chăn nuôi A00, B00, B02, D08 14
Thú y A00, B00, V02, D08 15
Công nghệ thực phẩm A00,B00, C02, D07 15
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A01, B00, D01 13
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00, A01, A02, C01 13
Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, D07, D08 13
Kỹ thuật cơ – điện tử A00, A01, A02, C01 13
Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, A02, C01 13
Công nghệ chế biến lâm sản A00, A02, B00, D07 13
Quản lý đất đai A00, C00, C04, D01 13
Bất động sản A00, C00, C04, D01 13
Khuyến nông B00, C00, C04, D15 13
Phát triển nông thôn C00, C04, D01, D15 13

-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Nông Lâm- Đại học Huế có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách.

-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế - Điện thoại: (054) 3529138.  

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế Mới Nhất.

PL.

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ